Número Nome tc1 tc2 1ºteste Recup 2ºteste Recup Soma melhores notasTestes NotaFinal
50698 Délcio Firmino Silvestre Simões                
54468 Ricardo Jorge Poças Lopes (+) 13,3 13,3 5,6   6,3   11,9 12
54478 José Daniel Guilherme Silva Candeias                
55059 Joao Silva de Carvalho 15 18   6 4,4   10,4 12
56031 Joao Carlos Costa Cruz 10 10   3,6 4,4 2,8 8 Rep
57495 Pedro Miguel Ribeiro Góis 10 8,5 3,9   2,8   6,7 Rep
57496 Miguel Lobo Ferreira  (+) 15,3 15,3 6,2   6,9   13,1 14
57498 Marco António C. Silva Pereira 9,5 16,5 4 4,7   6,9 11,6 12
57499 José Carlos de Carvalho Dias 10 8,5 7,2   6,5   13,7 12
57500 Jorge Octavio Martins Esteves 9,5 16,5 6,7   8   14,7 14
57508 Francisco Pedro  de Seruca Salgado 19 19 2,4   3,5   5,9 Rep
57511 Filipe Mendes da Silva Matias 10 8,5            
57516 João Ricardo Gonçalves Neves 9,5 16,5 2,3 1,8     2,3 Rep
57715 Miguel João Mota Martins                
57717 João Miguel Pereira Gonçalves 15 18 5,7   2,6 4,7 10,4 12
57718 Paulo Gomes 10 10 5,2   7,6   12,8 12
57719 Pedro Miguel Dinis Pereira 10 10 5   4,6   9,6 10
57720 Ricardo César Pascoa e Silva Correia 15 18 5,5   3,7   9,2 11
57721 Ricardo Jorge Domingos Cabral 15 18 5,3   3,7   9 11
57788 PEDRO MIGUEL FONSECA PINTO                
57811 JOAO MARTIM CORREIA GAVINHO 15,5 10 2 1,9 4,1   6,1 Rep
57844 FREDERICO ALEXANDRE DA ROCHA 15,5 10 6,8   7,3   14,1 14
57994 SERGIO MIGUEL R. TEIXEIRA 19 19 4,5   6,9   11,4 14
59049 RAFAEL TATA VIEIRA MAIA 15,5 10 3 4,1 3,6   7,7 Rep
59070 JOAO REBELO  EVORA ROLO 19 19            
59213 Elizângela Furtado Fernandes 9,5 10 1,2 3,5 4,2 3,6 7,7 Rep
59254 André Rosa Serafim                
60977 Daniel Duarte de Almeida 10 10 3,8   6,4   10,2 10
                   
54470 Fernando Pereira  (+) 7,7 7,7 2,7          
54477 Nuno Pissarra 19 19 3,5   3 2,5 6,5 Rep
54640 Tiago Castro  (+) 17,3 17,3 1,8 3,8 1 2,5 6,3 Rep
56048 Evandra Gonçalves 9,5 10 4,7   5,7   10,4 10
56602 Guilherme Neves 9,5 16,5 2,9 2,7   2,9 5,8 Rep
A Revisão de provas da repescagem realiza-se na semana com início a 11 de Fevereiro. A data e hora  serão anunciadas em breve.
(+) nota do tc do ano passado (escalada)