Pauta AMIII 02/03 (LEM)

Nśmero Nome Curso AC T1 T2 E1 NF
29894 PMBG Mecānica 2     6 6
31240 PJMF Mecānica 3 14 11   14
35894 RJMT Mecānica 1        
35899 RMPM Mecānica 2        
37073 PFLS Mecānica 1        
37090 RMJM Mecānica 2
       
38677 NMMM Mecānica       8 8
41664 RNCF Mecānica 2        
45311 SFFP Mecānica       6 6
45694 HJMP Mecānica 2
12 4   0
45759 NMGC Mecānica 3 13 9   12
46821 BSB Mecānica 3 15 14   16
47048 CACF Mecānica 3 13 10   13
47049 CESC Mecānica 2 8   6 6
47051 CMOR Mecānica   11 10   10
47104 JNMV Mecānica       11 10
47117 JMPO Mecānica 3 13 11   13
47130 MAVT Mecānica 2 11 10   11
48420 CASP Mecānica   11 11   10
48443 AEVT Mecānica 2        
48488 LMTA Mecānica 2 7   5 5
48490 MFGS Mecānica 3 9 9   10
48495 NAFC Mecānica 3 8     0
48498 NMGS Mecānica 3 11 15   14
48515 RMMS Mecānica 3 11 8   11
48525 RAVC Mecānica 3
8   9 10
48539 TRVP Mecānica   7   6 6
48751 PPAG Mecānica 3 8 6   0
48783 RPAF Mecānica 3 10 8   10
48803 DFA Mecānica 3 8   6 6
48818 NFSP Mecānica 3 9 10   11
48830 RPMB Mecānica   7     1
48863 JPSL Mecānica 1        
49538 JTCS Mecānica 2 11 11   11
49551 NMAV Mecānica 2 10 9   10
49797 ARM Mecānica 3 11 10   12
49819 GNNV Mecānica 2 12 12   12
49841 JICF Mecānica 2 12 10   11
49845 LMMF Mecānica 3 14 9   13
49855 MFDC Mecānica 3 7   5 5
49866 PMPM Mecānica       8 8
49871 RAAC Mecānica 3 15 12   15
49872 RMC Mecānica 3 10 12   12
49873 RMBN Mecānica 3 10 10   11
49874 RFO Mecānica     2     6 6
49877 RMRS Mecānica 3 16 12   15
49879 RVKM Mecānica   8     2
49882 TSMM Mecānica 3     6 6
50205 DMPP Mecānica 2        
50213 IIGS Mecānica 3 15 13   15
50216 JFTP Mecānica 3 10 9   11
51127 BTNS Mecānica 3 10 14   13
51136 EMS Mecānica 2 11 8   10
51142 GMSV Mecānica 3 13 13   14
51143 GNJS Mecānica 3 15     0
51148 JSC Mecānica 3        
51156 JAMA Mecānica 3 9 9   10
51158 JLST Mecānica 2 5   3 3
51161 LCSG Mecānica 3 11 11   12
51162 LMPO Mecānica 3 12 12   13
51166 MCCS Mecānica 3 14 14   15
51167 MAFM Mecānica 3 8 10   10
51168 MFNS Mecānica 3 9 13   12
51170 MCD Mecānica 3 14 8   12
51172 MROG Mecānica 3 4   6 6
51173 NFDR Mecānica 3 10 10   11
51176 NVCS Mecānica 3 8 10   10
51179 PDDT Mecānica 3 16 14   16
51180 PCAV Mecānica 3 17 12   16
51183 PMPP Mecānica 2 6   7 7
51184 PMSS Mecānica 3     10 11
51187 RESL Mecānica 3 15 15   16
51188 RJMB Mecānica 3 16 15   16
51189 RVSM Mecānica 3 8 11   11
51192 RMRL Mecānica 3 14 9   13
51193 RPFG Mecānica 3 13 16   16
51196 TFAF Mecānica 3     10 11
51484 AVFT Mecānica 3 10     0
51565 MAFS Mecānica 2 4     0
51566 NRDF Mecānica 2        
51568 PMPM Mecānica 3     8 8
53045 VMJA Mecānica   6     1
53049 TMP Mecānica   8     2
53051 CMSR Mecānica 2 8 9   9