| Número | Prática | Teste 1 | Teste 2 | Exame 1 | Exame 2 | Nota Final |
| 40771 | ||||||
| 45996 | 4 | 10 | 10 | |||
| 46104 | 7 | 8 | R | |||
| 46166 | 10 | 10 | 10 | |||
| 46176 | 12 | 11 | 12 | |||
| 47645 | 10 | 10 | ||||
| 47649 | 11.5 | 10 | 12 | 11 | ||
| 47665 | 11 | 11 | ||||
| 47683 | 13 | 8 | 11 | |||
| 48879 | ||||||
| 49008 | 15.5 | 10 | 10 | 8 | 12 | |
| 49568 | 19 | 14 | 13 | 15 | ||
| 50401 | 19.5 | 13 | 11 | 14 | ||
| 50407 | 15.5 | 16 | 15 | 16 | ||
| 50428 | 17.5 | 5 | 12 | 14 | ||
| 51633 |