Análise e Simulação Numérica
Lic. Eng. Ambiente e Lic. Química (2003/04)

Notas Finais (2/08/2004)
 
Nome Trab.1 Trab.2 1.Exame 2.Exame Final
47665 JOANA MIGUEL CORREIA FERNANDES 14 13 11.6   12
47671 LILIANA FILIPA VIANA SOARES 14 13 13.1   13
47675 NATASHA LOUÍSE DE LEMOS VAN DOORN 17 17 10.3   12
48688 INÊS ALEXANDRA PORTO CUNHA E SILVA 14 13 4 8.7 10
49018 JOANA BUSTORFF GOMES 16 13 10.5   12
50038 JOANA RAQUEL TEIXEIRA COUTINHO 12 15 11.3   12
50044 MIGUEL DINIS VELOSO GUERREIRO 12 15 12   13
50046 NUNO MIRANDA (**)
15
50047 PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS FORTE 18 12 8   10
50048 PEDRO DOS SANTOS LOPES 14 12 6 4.5 R
50246 SÉRGIO ANTÓNIO PIRES MENDES 17 12   4.2 R
50304 GEORGE EMANUEL DOROBANT 0 0   1 R
50355 ANA LÚCIA PENA BARÃO 18 19   15 16
50390 AGATA CATARINA MATEUS MENDONÇA 16 9(*)   13.3 13
50398 ANDRÉ MATEUS DE OLIVEIRA BAPTISTA 0 16   4.6 R
50421 NUNO GONÇALO SEQUEIRA CORREIA PARGANA 16 13(*)   9.2 11
51294 ALEXANDRE DA FONSECA TRINDADE 18 15 9.3   11
51295 ANA ISABEL SOARES DAS NEVES 15 15 12.1   13
51296 ANA MARGARIDA DIAS RAMOS 12 15   6.4 R
51300 ÂNGELA ALEXANDRA SERRANO DA SILVA 12 18   11.9 13
51301 BRUNO JOSÉ CARDOSO VIEIRA 18 15   9.6 12
51304 ÉMILIE DOOMS RODRIGUES 15 15   10.5 12
51307 MARIA TERESA MÓNICA DE OLIVEIRA 15 18   6.9 R
51308 MARISA ALEXANDRA REGO DA CUNHA 16 15 8.6   11
51309 MARTA ANDREIA PAIS CARRASCO 15 18 11.5   13
51311 NUNO FILIPE FONSECA DUARTE 18 15   10.1 12
51317 SILVIA PATRÍCIA NUNES MONTEIRO 16 13 17.4   16
51512 MARIA GUADALUPE CONDE DE MELO SAIÃO 17 17 10   12
51513 NUNO MIGUEL GASPAR CARDOSO LOPES 15 15 8.1   10
51744 ANA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS 18 20   10 13
51746 MARIA INÊS COUTINHO FARIA 18 19   5.6 R
51747 ANA CATARINA ROSA HENRIQUES 17 17   6.9 R
51749 CÁTIA ANDREIA AMADO EIRA 16 0   5.5 R
51751 ANA CARINA COIMBRA DA COSTA 17 16 6.5 11.4 13
51757 INÊS LOURO PENEDOS AMENDOEIRA 14 20   5.5 R
51759 MARIA DO ROSÁRIO SILVA CRUJO 16 15   6.8 R
51760 GONÇALO JORGE LOPES DOMINGUES 15 16   12.6 14
51761 MARGARIDA MACHADO BOAVIDA FERREIRA 18 16 13.7   15
51763 CARLOS MIGUEL CARVALHO HENRIQUES 18 17 7.2 10.7 13
51768 JOANA FILIPA NOGUEIRA BERNARDO 17 16   8.4 11
51772 NÍDIA FILIPA DIOGO BRANQUINHO 17 17 7.1 9.5 12
51778 TATIANA RAQUEL ALVES VALADA 18 20 14.3   16
51779 TÂNIA ISABEL MOREIRA GOMES 16 16   8 10
51781 TÂNIA ISABEL VIEIRA LUCAS 16 15   10.7 12
51783 EMANUEL FILIPE CALDEIRA E SOUSA 18 17   5.6 R
51785 ANA SALOMÉ AVELÃS FERREIRA PINTO 17 16   5.4 R
51788 MARIA MARTA REBELO PEREIRA DE MATOS 14 19   10.1 12
51789 LUÍS GUILHERME SOUSA DE OLIVEIRA 17 20 8   11
51790 GONÇALO FILIPE DIOGO GUERREIRO 15 16   10 12
51792 CECÍLIA CRISTINA VENTURA SIMÕES 17 19 8.8   12
52716 CATARINA ALEXANDRA BAPTISTA RODRIGUES 17 15 8.5   11
52720 CELINE ANTÓNIO 16 15 7.4 11 12
53369 LARA SOFIA MARQUES FERREIRA 17 17   8 11

(*) trabalhos de 2002/03.
(**) nota de 2002/03.