Exercícios para entregar
NOME NÚMERO Ficha 0 Ficha 1 Ficha 2 Ficha 3 Ficha 4 Ficha 5 Ficha 6 Ficha 7 Ficha 8
Sara Guerreiro 54138 1 2 3 4 5 6 7 1 2
Rui Pereira 54152 2 3 4 5 6 7 1 2 3
Hugo Albuquerque 54165 3 4 5 6 7 1 2 3 4
Filipe Boucinha 55693 4 5 6 7 1 2 3 4 5
Ivo Tavares 57239 5 6 7 1 2 3 4 5 6
Nuno Calaim 57243 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Edgar Costa 57245 7 1 2 3 4 5 6 7 1
Claudia Czech 63631 1
Kathrin Armbrecht 63647 3
Susanne Schmalkalt 63651 5
Tim Kreutzmann 63653 6