Análise Matemática III

Notas das práticas

2a feira,10 h, sala Q4.7
Número MT13 MT14 Média MT Nota prática
51589 2 2 1.6 3
52689 2 2 1.7 4
52693 0 0 1.3 3
52698 2 2 1.6 3
52696 2 1 1.5 3
50918 0 0 1.3 2
52286 0 0 0.6 2
50909 0 0 1.1 2
50185 0 0 1.2 2
50906 0 0 1.1 2
52705 2 1 1.7 4
52707 2 1 0.9 3
52688 2 1 1.4 3
52703 2 1 1.5 3
52684 2 2 2.0 3
52706 2 2 1.8 3
52690 2 2 1.6 3
51290 0 0 0.1 1
52695 2 2 1.9 2
51686 0 0 1.4 2
51280 0 0 0.8 2
52675 0 0 0.2 1
52679 0 0 0.3 1
41886 0 0 1.0 3
50618 0 0 1.2 3
52294 0 0 1.6 3
52300 2 0 0.8 2
52290 0 0 0.4 1
50888 0 0 0.2 1
52267 0 0 0.3 1
52304 0 0 0.7 2
52305 0 0 0.7 2
52297 0 0 1.0 2
52303 0 0 1.2 2
52275 0 1 1.6 3
52282 2 2 1.5 4
52687 0 0 0.3 1
44516 0 0 0 1

2a feira,13 h, sala Q5.2
Número MT13 MT14 Média MT Nota prática
50854 0 0 0.2 2
50858 0 0 0.1 2
52615 2 1 1.5 3
52654 0 0 1.4 3
52624 1 2 1.7 4
52655 2 1 1.6 4
52650 2 2 1.8 4
51830 2 1 1.6 3
51834 2 1 1.5 3
51846 0 0 1.6 3
51840 2 0 1.7 3
50041 2 2 1.7 2
52721 0 0 1.7 3
52720 2 2 1.7 4
51310 0 0 0.6 1
51223 2 1 1.0 3
52704 0 0 0.8 1
51824 0 0 1.0 1
52699 0 0 1.4 3
51267 1 1 1.2 2
49081 0 0 1.8 3
51823 2 1 1.8 3
52694 0 0 1.5 2

2a feira,15 h, sala C12
Número MT13 MT14 Média MT Nota prática
51181 0 0 1.0 2
51137 0 0 0.9 2
51134 0 0 0.7 1
50231 0 0 0.4 1
49870 1 1 1.8 3
50221 1 1 1.2 3
52585 2 1 1.5 3
52556 1 1 1.3 2
53101 2 1 1.4 3
52529 0 0 1.5 3
52560 2 0 1.4 2
52545 1 1 1.4 2
52504 1 0 1.1 2
49832 1 0 1.5 3
52530 1 0 1.4 2

3a feira, 16h, sala V132
Número MT13 MT14 Média MT Nota prática
52172 2 1 1.6 3
52151 2 2 2.0 3
52174 1 1 1.5 3
53091 2 2 2.0 3
34996 0 0 1.2 2
50848 2 1 1.7 3
52118 1 1 1.2 2
52059 1 1 1.0 2
50680 0 0 0.2 1
50719 2 1 1.8 2
52224 2 1 1.5 2
53088 1 0 1.5 2
48056 2 2 1.5 2
45654 0 0 0.6 1
50737 0 0 1.3 2
52103 2 2 1.7 2
52031 2 1 1.8 2
52028 2 0 1.7 3
52123 0 0 1.6 3
52068 2 0 1.5 2
52100 0 0 1.3 2
52242 2 0 1.5 2
52127 0 0 1.1 2
52254 0 0 1.2 2
42423 0 0 1.0 2
52149 0 0 1.6 2
52063 0 0 0.8 2
52240 0 0 1.6 2
52134 2 1 1.7 3