AMIV - Civil - Primavera 2000

Estatísticas
Inscritos: 317
Avaliados: 201 59%
Aprovados: 169 84%



Testes 2: 129
Média: 12
>=8: 123 95%
>=10: 109 84%



Exames 1: 72
Desistências: 19 21%
Média: 8
>=8: 46 64%
>=10: 24 33%



Notas após o primeiro exame
Número Teste 1 Teste 2 Exame 1 Prática Nota final





23927 0 0 19 REP
30789 0 0
REP
30953 0 0 19 REP
31358 0 0
REP
31363 0 0
REP
31599 0 0
REP
32502 0 0
REP
32525 0 0
REP
32603 0 0
REP
33088 0 0
REP
33413 0 0
REP
33446 5 0 0
REP
33604 0 0
REP
33667 0 0
REP
35031 0 0
REP
35032 0 0 13 REP
35052 0 0
REP
35087 0 6 14 REP
35099 13 14 0 18 15
35114 0 0 13 REP
35148 11 10 0
11
36277 0 0 13 REP
36302 11 10 0 18 13
36363 8 11 0
10
36700 0 0
REP
37168 9 12 0 18 13
37414 13 12 0 19 15
37558 11 9 0
10
37850 0 0
REP
37858 0 0
REP
37984 0 0
REP
38337 0 6
REP
38790 6 0 0
REP
38796 5 0 0 18 REP
39082 11 10 0 16 13
39387 9 9 0 19 12
39438 0 10
10
39578 0 0
REP
39590 7 0 0 12 REP
39618 0 0
REP
39641 13 11 0
12
39676 6 0 7
REP
39721 0 0
REP
40801 0 4
REP
40852 0 0
REP
40859 0 0
REP
40872 4 0 0 19 REP
40875 0 0
REP
40878 0 0
REP
40880 12 11 0 11 12
40900 0 0 17 REP
40901 0 8 17 11
40914 0 9 17 11
40921 13 9 0 20 14
40947 8 6 0 12 REP
41991 0 0 16 REP
42122 14 10 0 20 14
42130 0 0
REP
42134 0 0 10 REP
42173 4 0 0
REP
42205 0 0 11 REP
42208 9 0 9 18 12
42209 0 0
REP
42231 0 0 18 REP
42248 10 10 0 15 12
42249 5 0 0
REP
42250 0 0 19 REP
42251 0 0
REP
42252 0 0 13 REP
42316 9 10 0 17 12
43442 7 0 9 18 12
43447 0 7 17 REP
43453 11 12 0 17 13
43454 0 8 15 10
43460 0 0
REP
43464 12 15 0 17 15
43466 0 7
REP
43484 11 13 0
12
43487 0 0
REP
43493 0 0 16 REP
43500 8 10 0 19 12
43503 4 0 0
REP
43508 0 0
REP
43512 0 0
REP
43517 0 0
REP
43520 0 0 17 REP
43527 0 0
REP
43532 0 0
REP
43543 0 7 13 REP
43564 6 0 0 14 REP
43570 7 0 8 14 10
43573 7 0 0
REP
43577 7 0 8 19 11
43579 8 6 0 17 REP
43591 0 0
REP
43592 8 12 0 17 12
43598 0 0
REP
43608 0 0
REP
43610 0 0
REP
43622 0 5 19 REP
43642 7 0 8 17 11
43847 10 12 0 15 12
44010 8 11 0 20 13
44045 0 0
REP
44429 0 0
REP
44575 0 2 14 REP
44688 0 0 17 REP
44689 5 0 7 18 REP
44877 0 8 18 11
44880 6 0 8 18 11
44882 9 11 0 19 13
44887 10 11 0 20 14
44890 10 12 0 19 13
44892 13 10 0 18 14
44895 8 9 0 19 12
44898 12 10 0 19 13
44899 13 12 0 20 15
44900 5 0 0 18 REP
44902 0 0
REP
44905 6 0 10 19 13
44908 8 9 0 18 12
44909 0 10
10
44913 6 0 8 20 12
44924 10 10 0 14 11
44925 8 9 0 18 12
44927 8 12 0 18 12
44928 11 12 0 19 14
44933 0 0
REP
44934 6 0 10 17 12
44936 0 0 7 REP
44939 8 12 0 19 13
44941 7 0 12 10 12
44942 12 9 0 18 13
44944 10 11 0 17 13
44948 10 9 0 16 12
44950 8 11 0 20 13
44951 0 0 20 REP
44952 0 0 19 REP
44954 10 10 0 16 12
44960 0 7 19 REP
44965 9 0 0 13 REP
44966 0 0 16 REP
44969 11 14 0 20 15
44976 0 0 20 REP
44977 10 6 0 19 REP
44978 10 12 0 19 13
44983 10 8 0 18 12
44990 13 12 0 20 15
44991 13 13 0 20 15
44998 0 0
REP
44999 0 8 16 10
45000 8 9 0 18 12
45001 0 0 20 REP
45002 10 12 0 19 13
45004 0 0
REP
45007 7 0 11 20 14
45010 7 0 10 20 13
45011 13 10 0 19 14
45012 7 0 9 20 12
45015 0 8 19 11
45016 13 13 0 15 14
45020 7 0 7 15 REP
45026 0 0
REP
45028 10 12 0 16 13
45032 7 0 0 17 REP
45033 6 0 0 18 REP
45035 0 9 18 12
45041 0 0 19 REP
45043 14 14 0 19 16
45044 0 0 14 REP
45045 0 0 15 REP
45047 13 14 0 19 16
45127 0 11 14 12
45131 0 0 16 REP
45158 3 0 8 19 11
45213 11 12 0 18 14
45235 0 0 18 REP
45238 8 0 12 19 14
45298 5 0 7 19 REP
45336 10 12 0 19 13
45414 0 0 18 REP
45436 13 0 12 15 13
45473 0 0 20 REP
45779 11 11 0 15 12
45848 0 0 16 REP
45893 0 0 17 REP
45899 0 0 15 REP
45954 0 0
REP
46010 0 4 14 REP
46092 12 13 0 18 15
46134 12 13 0 19 15
46266 16 14 0 19 16
46267 6 0 6 20 REP
46269 10 11 0 19 13
46271 8 11 0 20 13
46272 12 15 0 20 16
46273 8 12 0 16 12
46275 6 0 9 19 12
46276 8 0 8 19 11
46277 14 13 0 20 16
46278 0 4 20 REP
46279 14 16 0 17 16
46282 10 0 11 19 13
46283 14 14 0 19 16
46284 0 0
REP
46285 11 11 0 20 14
46286 9 0 7 15 REP
46290 12 0 12 19 14
46292 4 0 7 18 REP
46293 16 13 0 19 16
46294 12 11 0 19 14
46295 8 11 0 16 12
46297 0 14 18 15
46299 0 0 20 REP
46300 13 9 0 19 13
46301 10 0 10 18 12
46302 15 13 0 20 16
46303 13 16 0 19 16
46304 0 0 17 REP
46306 16 13 0 19 16
46309 13 13 0 20 15
46310 7 0 10 18 12
46312 9 0 10 17 12
46313 14 12 0 19 15
46315 12 13 0 19 15
46316 12 11 0 20 14
46317 0 0
REP
46319 15 15 0 19 16
46321 0 0 19 REP
46322 0 12 20 14
46323 13 12 0 20 15
46325 16 12 0 19 16
46326 0 0 11 REP
46327 12 12 0 20 14
46329 4 0 0 15 REP
46332 0 15 11 15
46333 16 15 0 20 17
46336 16 13 0 20 17
46337 14 15 0 19 16
46338 0 0
REP
46341 0 6 19 REP
46343 0 0
REP
46344 7 0 4 17 REP
46346 5 0 7 18 REP
46348 7 0 5 16 REP
46349 0 0 14 REP
46351 0 5 18 REP
46352 12 13 0 19 15
46354 0 0
REP
46356 20 17 0
ORAL
46357 14 13 0 11 14
46358 0 0 16 REP
46359 10 9 0 20 13
46360 15 13 0 20 16
46361 13 13 0 19 15
46362 5 0 7 16 REP
46364 6 0 0
REP
46365 11 14 0 19 15
46366 8 0 9 16 11
46367 8 11 0 20 13
46369 16 14 0 19 16
46372 0 0 10 REP
46374 14 11 0 20 15
46376 11 11 0 18 13
46377 16 15 0 20 17
46379 16 14 0 20 17
46380 11 10 0 18 13
46381 8 9 0 15 11
46383 10 11 0 16 13
46385 0 8 20 12
46386 13 9 0 16 13
46388 12 12 0 20 14
46389 9 0 0 13 REP
46391 15 15 0 19 16
46393 14 12 0 20 15
46394 15 11 0 18 15
46396 0 11 20 14
46399 9 10 0 19 13
46400 0 10
10
46402 0 9 18 12
46403 10 10 0 19 13
46405 0 0 19 REP
46408 5 0 8 19 11
46409 0 10
10
46410 11 11 0 19 13
46411 10 10 0 18 12
46412 15 14 0 19 16
46413 0 0 14 REP
46415 12 15 0 20 16
46417 9 10 0 16 12
46418 14 13 0 19 16
46419 0 13 20 15
46420 8 11 0 15 12
46421 7 0 9 19 12
46422 0 0
REP
46424 9 0 0 14 REP
46425 4 0 6 16 REP
46427 9 10 0 18 12
46428 0 0
REP
46429 8 7 0 20 REP
46430 12 13 0 19 15
46434 11 11 0 16 13
46435 17 14 0 20 17
46439 14 15 0 19 16
46508 10 0 0 17 REP
46623 12 12 0 20 14
46787 10 11 0 19 13
46790 0 10 19 13
46824 12 8 0 18 12
47276 11 7 0 18 REP
47455 0 0 4 REP
47458 0 0
REP
47490 8 0 11 19 13
47499 16 14 0 17 16
47507 6 0 0 18 REP
47539 10 12 0 20 14
47833 0 0 0 20 REP