Número Curso AC T1 T1R T2 T2R T TAC Ex ExAC NF
66462 MEQ 1 - - - - - - - - -
72839 MEQ 1 - - - - - - - - -
75780 MEBiol 1 7 - - - - - - - -
81165 MEBiol 1 - 14 11 - 13 13 - - 13
81434 MEBiol 2 14 - 13 - 14 15 - - 15
83781 MEBiol 1 7 11 9 - 10 10 - - 10
83801 MEBiol 1 11 - - - - - - - -
83914 MEQ 1 - - - - - - 8 8 8
84439 MEQ 2 12 - - 9 11 12 - - 12
84440 MEBiol 2 11 - 8 - 10 11 - - 11
84444 MEQ 1 4 - - - - - - - -
84471 MEQ 1 7 - - - - - 4 4 4
85196 MEBiol 2 3 - 3 - 3 3 4 4 4
85204 MEBiol 2 13 - 14 - 14 15 16 16 17
85218 MEBiol 2 11 - 12 - 12 13 - - 13
85338 MEQ 1 6 - - - - - 6 6 6
86227 MEQ 2 2 - - - - - - - -
86688 MEBiol 2 13 - 8 - 11 12 - - 12
86689 MEBiol 2 10 - 11 - 11 12 - - 12
86690 MEBiol 2 17 - 17 - 17 17 - - 17
86691 MEBiol 2 11 - 9 - 10 11 - - 11
86692 MEBiol 2 13 14 15 - 15 15 - - 15
86693 MEBiol 2 15 - 13 - 14 15 - - 15
86694 MEBiol 2 12 - 15 - 14 15 - - 16
86695 MEBiol 2 11 - 13 - 12 13 - - 13
86696 MEBiol 2 11 7 14 - 13 14 - - 14
86697 MEBiol 2 12 - 11 - 12 13 - - 13
86698 MEBiol 2 11 12 13 - 13 14 - - 14
86699 MEBiol 2 15 - 12 - 14 15 - - 15
86700 MEBiol 2 13 - 12 14 14 15 - - 15
86701 MEBiol 2 17 - 16 - 17 17 - - 17
86702 MEBiol 2 12 - 11 - 12 13 8 8 13
86703 MEBiol 2 10 - - 7 9 10 - - 10
86704 MEBiol 2 16 - 10 7 13 14 - - 14
86707 MEBiol 2 16 - 12 - 14 15 - - 15
86708 MEBiol 1 8 11 8 - 10 10 - - 10
86709 MEBiol 2 11 9 10 - 11 12 - - 12
86710 MEBiol 2 16 - 13 - 15 15 - - 15
86711 MEBiol 2 11 - 12 - 12 13 10 11 13
86715 MEBiol 2 9 10 10 - 10 11 - - 11
86716 MEBiol 2 8 9 10 - 10 11 - - 11
86717 MEBiol 2 11 - 7 12 12 13 - - 13
86718 MEBiol 2 14 - 13 - 14 15 - - 15
86719 MEBiol 2 13 16 16 - 16 16 - - 16
86720 MEBiol 1 10 - 0 - 5 5 - - 5
86721 MEBiol 2 14 - 14 - 14 15 - - 15
86722 MEBiol 2 14 - 11 15 15 15 - - 15
86723 MEBiol 2 14 - 16 - 15 15 - - 15
86724 MEBiol 2 14 - 16 - 15 15 - - 15
86725 MEBiol 2 15 - 11 - 13 14 - - 14
86728 MEBiol 2 13 - 14 - 14 15 - - 15
86729 MEBiol 2 13 - 9 4 11 12 - - 12
86730 MEBiol 2 12 - 13 - 13 14 - - 14
86732 MEBiol 2 10 - 13 - 12 13 - - 13
86733 MEBiol 2 12 - 8 - 10 11 13 14 14
86734 MEBiol 2 15 - 14 - 15 15 - - 15
86735 MEBiol 2 15 - 16 - 16 16 - - 16
86736 MEBiol 2 13 - 12 - 13 14 - - 14
86737 MEBiol 2 14 - 10 - 12 13 - - 13
86738 MEBiol 2 11 13 14 - 14 15 - - 15
86739 MEBiol 2 7 12 11 - 12 13 - - 13
86740 MEBiol 2 14 - 9 - 12 13 - - 13
86741 MEBiol 2 12 - 11 - 12 13 - - 13
86742 MEBiol 2 13 - 9 - 11 12 - - 12
86745 MEBiol 2 11 - 7 - 9 10 - - 10
86746 MEBiol 2 11 - 11 - 11 12 - - 12
86747 MEBiol 2 17 - 12 - 15 15 - - 15
86748 MEBiol 2 12 - 13 - 13 14 - - 14
86749 MEBiol 2 13 - 15 - 14 15 - - 15
86750 MEBiol 2 10 - 13 - 12 13 - - 13
87360 MEQ 2 15 - 12 - 14 15 - - 15
87361 MEQ 2 9 - 9 - 9 10 - - 10
87363 MEQ 2 16 - 4 - 10 11 - - 11
87364 MEQ 2 11 - 6 - 9 10 - - 10
87365 MEQ 2 9 - 13 - 11 12 - - 12
87366 MEQ 2 9 - 8 7 9 10 - - 10
87367 MEQ 2 15 - 13 - 14 15 - - 15
87368 MEQ 2 10 15 10 - 13 14 - - 14
87369 MEQ 2 11 - 14 - 13 14 - - 14
87370 MEQ 2 10 - 14 - 12 13 - - 13
87371 MEQ 2 15 - 11 - 13 14 - - 14
87373 MEQ 2 17 - 14 - 16 16 - - 16
87374 MEQ 2 11 14 13 - 14 15 - - 15
87375 MEQ 2 7 - 6 12 10 11 - - 11
87376 MEQ 2 14 - 13 - 14 15 - - 15
87378 MEQ 2 9 - 5 10 10 11 - - 11
87379 MEQ 2 18 - 10 10 14 15 - - 15
87380 MEQ 1 - - - - - - - - -
87381 MEQ 2 5 - 0 - 3 3 - - 3
87382 MEQ 2 13 - 18 - 16 16 - - 16
87384 MEQ 2 14 - 12 15 15 15 - - 15
87385 MEQ 1 7 13 15 - 14 14 - - 14
87386 MEQ 1 12 - 9 - 11 11 - - 11
87387 MEQ 2 17 - 9 - 13 14 - - 14
87388 MEQ 2 10 - 11 - 11 12 - - 12
87391 MEQ 2 16 - 14 12 15 15 - - 15
87392 MEQ 2 8 - 11 - 10 11 - - 11
87393 MEQ 2 10 - 8 - 9 10 - - 10
87394 MEQ 2 10 - 14 - 12 13 - - 13
87395 MEQ 1 9 - - - - - - - -
87397 MEQ 2 12 - 13 - 13 14 - - 14
87398 MEQ 2 12 - 15 - 14 15 - - 15
87399 MEQ 2 9 - 5 5 7 7 - - 7
87400 MEQ 2 3 12 13 - 13 14 - - 14
87402 MEQ 2 11 - 15 - 13 14 - - 14
87403 MEQ 2 13 - 10 9 12 13 - - 13
87404 MEQ 2 16 - 6 12 14 15 - - 15
87405 MEQ 2 11 - 11 - 11 12 13 14 14
87406 MEQ 2 17 - 16 - 17 17 - - 17
87407 MEQ 2 13 16 17 - 17 17 - - 17
87408 MEQ 2 10 - 11 - 11 12 - - 12
87409 MEQ 2 9 - 8 - 9 10 - - 10
87411 MEQ 2 10 16 13 - 15 15 - - 15
87412 MEQ 1 3 - - - - - 6 6 6
87413 MEQ 1 6 - - - - - 5 5 5
87414 MEQ 2 17 - 15 - 16 16 - - 16
87415 MEQ 2 15 - 14 - 15 15 - - 15
87417 MEQ 2 14 - 9 - 12 13 - - 13
87418 MEQ 2 9 - 8 - 9 10 - - 10
87419 MEQ 2 12 - 6 10 11 12 - - 12
87420 MEQ 2 8 - - 7 8 8 - - 8
87421 MEQ 2 7 10 13 - 12 13 - - 13
87422 MEQ 2 11 - 16 - 14 15 - - 15
87423 MEQ 2 17 - 14 9 16 16 - - 16
87424 MEQ 2 12 - 12 - 12 13 - - 13
87426 MEQ 2 7 10 10 - 10 11 - - 11
87427 MEQ 2 13 - 9 10 12 13 - - 13
87429 MEQ 2 13 - 15 - 14 15 - - 15
87430 MEQ 2 10 - 8 - 9 10 - - 10
87431 MEQ 2 11 9 10 - 11 12 - - 12
87432 MEQ 2 6 10 9 - 10 11 - - 11
87433 MEQ 2 16 - 14 - 15 15 - - 15
87434 MEQ 2 10 - - 3 7 7 - - 7
87435 MEQ 2 8 13 12 - 13 14 - - 14
87451 MEQ 1 10 - 1 9 10 10 - - 10
87977 MEQ 2 8 - 6 - 7 7 9 10 10
88058 MEQ 2 9 - 8 - 9 10 - - 10
88059 MEQ 2 6 - 1 3 5 5 - - 5
88061 MEQ 2 10 - 6 9 10 11 - - 11
88062 MEQ 2 9 9 8 - 9 10 - - 10
88141 MEBiol 2 9 - 6 4 8 8 - - 8
88153 MEQ 2 7 9 8 - 9 10 - - 10
88176 MEBiol 2 14 - 8 14 14 15 - - 15