Cálculo Diferencial e Integral II
2º Semestre de 2006/07
(LEEC, MEEC, LEAM, LEAmb)


Avaliação Final


Número Curso AC T1 T1R T2 T2R T NF
31032 LEEC - - - - - - -
41031 LEEC - - - - - - -
43668 LEEC - - - - - - -
46512 LEEC - - - - - - -
48043 LEEC - - - - - - -
48112 LEEC 1 8 0 0 0 4 4
50279 LEEC 1 1 0 1 0 1 1
50400 LEAM 1 0 2 0 1 2 2
51549 LEEC - - - - - - -
51762 LEAM 3 13 0 4 0 9 10
52218 LEEC - - - - - - -
53322 LEAM 3 6 0 0 5 6 6
53340 LEAM - - - - - - -
53822 LEEC 3 7 0 6 1 7 7
54534 LEEC 3 8 0 9 10 9 10
54535 LEEC 1 5 7 0 2 5 5
54553 LEEC 3 12 0 3 8 10 11
54830 LEAM 2 5 7 0 4 6 6
54837 LEAM - - - - - - -
55061 LEEC 3 10 0 6 7 9 10
55067 LEEC - - - - - - -
55069 LEEC 3 8 0 4 9 9 10
55086 LEEC 2 10 0 1 3 7 7
55088 LEEC 2 10 0 0 2 6 6
55093 LEEC 3 8 0 0 9 9 10
55117 LEEC - - - - - - -
55136 LEEC - - - - - - -
55143 LEEC 3 0 0 1 0 1 1
55185 LEEC 3 5 7 4 6 7 7
55196 LEEC 2 5 0 0 0 3 3
55245 LEEC - - - - - - -
55247 LEEC 2 10 0 2 6 8 8
55268 LEEC 2 0 0 2 0 1 1
55275 LEEC 3 6 8 3 6 7 7
55292 LEEC - - - - - - -
55481 LEEC 3 6 11 6 0 9 10
55633 LEAM 2 8 9 0 2 6 6
56345 LEAM 3 8 8 6 5 7 7
56348 LEAM 3 6 0 3 5 6 6
56352 LEAM 3 8 0 5 9 9 10
56354 LEAM 3 11 0 10 0 11 12
56358 LEAM - - - - - - -
56593 LEEC 3 12 0 0 8 10 11
56594 LEEC 1 4 0 0 0 2 2
56597 LEEC 2 7 7 5 5 6 6
56606 LEEC 2 5 4 0 2 4 4
56613 LEEC 2 10 0 2 6 8 8
56616 LEEC 2 8 0 7 12 10 10
56619 LEEC 2 5 6 1 2 4 4
56620 LEEC 3 5 0 2 0 4 4
56635 LEEC 3 13 0 11 12 13 14
56647 LEEC 3 7 0 3 13 10 11
56656 LEEC 3 11 0 6 13 12 13
56657 LEEC 2 7 10 0 0 5 5
56665 LEEC 2 8 0 0 3 6 6
56666 LEEC 2 7 0 4 5 6 6
56668 LEEC 3 11 0 7 0 9 10
56671 LEEC - - - - - - -
56674 LEEC 2 10 0 10 10 10 10
56679 LEEC 2 6 0 0 0 3 3
56693 LEEC 2 7 6 7 8 8 8
56695 LEEC 3 6 0 0 0 3 3
56696 LEEC 3 5 0 0 0 3 3
56701 LEEC - - - - - - -
56704 LEEC 3 10 0 0 8 9 10
56705 LEEC 2 9 0 0 12 11 11
56719 LEEC 2 6 10 4 6 8 8
56723 LEEC 2 11 0 2 8 10 10
56726 LEEC 3 9 9 10 0 10 12
56727 LEEC 2 7 0 0 7 7 7
56731 LEEC - - - - - - -
56733 LEEC 3 10 0 7 10 10 11
56748 LEEC 3 7 0 1 8 8 8
56750 LEEC 3 7 0 0 6 7 7
56751 LEEC 3 11 0 10 9 11 12
56755 LEEC 3 7 0 0 10 9 10
56756 LEEC 3 9 0 7 10 10 11
56765 LEEC 2 5 10 7 11 11 11
56769 LEEC 3 11 0 6 10 11 12
56783 LEEC 3 6 10 2 7 9 10
56784 LEEC 2 7 0 0 10 9 9
56789 LEEC 2 7 0 0 0 4 4
56798 LEEC 3 7 17 12 0 15 16
56799 LEEC 2 10 0 6 9 10 10
56812 LEEC 3 10 0 11 0 11 12
56912 LEEC 3 8 10 10 0 10 11
57515 LEEC 2 8 0 4 9 9 9
57539 LEAM 3 9 0 8 6 9 10
57540 LEAM 3 9 0 6 4 8 8
57593 LEEC 3 5 0 2 5 5 5
57610 LEEC 2 10 0 5 10 10 10
57615 LEEC 2 5 9 4 4 7 7
57617 LEEC - - - - - - -
57634 LEEC 3 8 14 10 0 12 13
57671 LEEC 3 12 0 9 0 11 12
57822 LEAmb 3 6 15 4 12 14 15
57825 LEAmb 3 8 16 11 0 14 15
57927 MEEC 2 10 0 1 9 10 10
57937 MEEC 3 7 0 4 0 6 6
57938 MEEC 2 2 10 2 3 7 7
57945 MEEC 3 10 0 4 11 11 12
57946 MEEC 3 8 0 7 11 10 12
57949 MEEC 2 7 11 2 4 8 8
57963 MEEC 3 12 0 4 12 12 13
57968 MEEC 3 16 0 0 11 14 15
57969 MEEC 3 12 0 6 15 14 15
57972 MEEC 3 12 0 4 6 9 11
57974 MEEC 3 10 0 7 10 10 11
57975 MEEC 3 10 0 8 0 9 10
57977 MEEC 3 8 0 5 12 10 11
57980 MEEC 3 11 15 12 0 14 15
57981 MEEC 3 5 14 11 0 13 14
57982 MEEC 3 9 0 5 10 10 11
57985 MEEC 2 7 15 12 0 14 14
57987 MEEC 3 8 10 10 0 10 11
57998 MEEC 3 17 0 13 14 16 17
58002 MEEC 3 15 0 14 0 15 16
58005 MEEC 3 8 13 11 0 12 13
58006 MEEC 3 10 0 5 10 10 11
58007 MEEC 3 15 0 10 12 14 15
58008 MEEC 3 7 12 7 0 10 11
58015 MEEC 3 7 0 6 12 10 12
58017 MEEC 2 5 2 3 0 4 4
58025 MEEC 3 10 9 13 0 12 14
58026 MEEC 3 9 0 11 0 10 11
58031 MEEC 3 6 14 10 0 12 13
58032 MEEC 3 16 0 13 15 16 17
58035 MEEC 3 8 0 12 0 10 11
58037 MEEC - - - - - - -
58042 MEEC 3 4 13 6 0 10 11
58043 MEEC 3 6 0 0 0 3 3
58045 MEEC 3 9 17 13 0 15 16
58047 MEEC 3 9 0 4 10 10 11
58049 MEEC 3 14 0 5 13 14 15
58050 MEEC 2 8 0 0 14 11 11
58054 MEEC 3 12 0 11 9 12 13
58058 MEEC 2 8 12 4 5 9 9
58061 MEEC 3 10 0 7 9 10 11
58062 MEEC 3 8 15 8 0 12 13
58063 MEEC 3 17 0 10 0 14 15
58064 MEEC 2 10 0 3 10 10 10
58067 MEEC - - - - - - -
58068 MEEC 3 16 0 11 0 14 15
58073 MEEC 2 7 0 3 13 10 10
58089 MEEC 3 9 16 9 0 13 14
58091 MEEC 3 11 11 6 0 9 10
58092 MEEC 3 6 3 3 7 7 7
58094 MEEC 3 14 0 12 0 13 14
58097 MEEC 2 8 10 0 5 8 8
58098 MEEC 3 9 0 0 0 5 5
58100 MEEC 3 10 16 11 0 14 15
58108 MEEC 3 13 0 6 12 13 14
58110 MEEC 2 6 8 2 0 5 5
58111 MEEC 2 9 10 10 0 10 10
58112 MEEC 3 10 0 0 7 9 10
58113 MEEC 1 8 11 10 0 11 10
58124 MEEC 3 13 0 10 6 12 13
58130 MEEC 3 15 0 0 9 12 13
58131 MEEC 2 12 0 0 0 6 10
58134 MEEC 3 10 0 4 11 11 12
58136 MEEC 2 12 8 2 10 11 11
58137 MEEC 2 7 0 0 0 4 4
58141 MEEC 2 8 0 3 6 7 7
58145 MEEC 3 9 0 6 13 11 12
58148 MEEC 1 8 0 6 5 7 7
58257 LEAmb 2 8 11 6 8 10 10
58335 MEEC 3 8 0 6 8 8 8
58344 MEEC 3 7 0 4 12 10 11
58584 MEEC 3 12 0 4 6 9 10
58621 MEEC 3 8 8 11 0 10 11
58958 MEEC 3 7 0 0 0 4 4
58991 LEAmb 3 9 0 12 0 11 12
59035 MEEC 3 7 10 4 8 9 10
59062 MEEC 2 9 0 5 7 8 8
59064 LEAmb 3 6 10 2 8 9 10
59067 MEEC 2 9 12 5 4 9 9
59071 LEAmb 3 8 0 11 0 10 11
59075 MEEC 2 6 13 5 10 12 12
59091 LEAmb 3 10 0 0 10 10 11
59093 LEAmb 3 8 13 6 12 13 14
59142 LEEC 2 2 3 0 2 3 3
59160 MEEC 3 8 0 8 9 9 10
60982 LEEC - - - - - - -