| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | |||||
| 9 h | |||||
| 10 h | |||||
| 11 h | |||||
| 12 h | |||||
| 13 h | |||||
| 14 h | 11201+14201/2/3/8/9/10/11 Ga1 JPM | ||||
| 15 h | 11201+14201/2/3/8/9/10/11 Pa1 JPM | ||||
| 16 h | 11201+14201/2/3/8/9/10/11 Pa1 JPM | 14204/5/6/7 Pa1 JPM | |||
| 17 h | 14204/5/6/7 Pa1 JPM | 14204/5/6/7 Pa1 JPM |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | 14209/10 V013AV | 14204/5 V0009 AR 14205/6 V013 SV | 11201 V113 AR | ||
| 9 h | |||||
| 10 h | |||||
| 11 h | |||||
| 12 h | 14201/2/3 V106 RD 14203/8/11 V006 AV | ||||
| 13 h | 14207 V113 SV | ||||
| 14 h | |||||
| 15 h | |||||
| 16 h | |||||
| 17 h |