Número Curso Nome Teste 1 Teste 2 Exame 1 Exame 2 NE AC Final
32004 MEQ 2006 Virgílio Américo de Sousa Rodrigues Marques
51238 MEQ 2006 Luís Carlos Pereira Leandro de Sousa
51835 MEBiol 2006 Ana Sofia da Costa Alves 3 3 1 Rep
53333 MEAmbi 2008 Luís Miguel Pinto Salgueiro 6.5 2
53339 MEAmbi 2008 Andreia Filipa Lopes Valente 11.8 2
53389 MEBiol 2006 Vânia Marisa Mendes Ladeira 5 5 1 Rep
54071 MEQ 2006 Tiago José de Sousa Henriques 16.3 5.8 11 3 12
54817 MEAmbi 2008 Ines Lopes Apolinario
55655 MEQ 2006 Pedro Filipe Maximiano Raimundo 14.2 12 13 3 14
56409 MEBiol 2006 Emanuel Moreira Escorcio da Câmara Cunha 7 7 2 Rep
56414 MEBiol 2006 Alexandra Isabel Ribeiro Wagner 10.7 5.4 8 8 3 Rep
57187 MEQ 2006 Ricardo Meira Leite (NÃO INSCRITO) 12 7.2 10 3 11
57760 MEAmbi 2008 TIAGO MANUEL ATAIDE CORDEIRO DIAS 7.1 5 4 5 2 Rep
57784 MEBiol 2006 ANA FILIPA SOUSA BENTO ALVES DE MELO 10.2 9 10 3 11
57816 MEQ 2006 HUGO MIGUEL MARQUES ALEXANDRE 9.3 8.4 9 3 10
57876 MEQ 2006 PEDRO JOSE DO VALE DUARTE 6.6 8 10 10 1 Rep
57917 MEBiol 2006 FABIA MARISA ALVES DOS SANTOS 12.8 9.4 11 3 12
57921 MEBiol 2006 JOAO FILIPE FARINHA GABRIEL CORREIA DO PAULO 8.5 6.4 6 7 2 Rep
58090 MEBiol 2006 João Pedro Santos Ferreira 13.9 8.8 11 3 12
58127 MEBiol 2006 Joao Alberto Abrantes Rebelo da Silva
58588 MEQ 2006 Tiago Andre Ribeiro da Silva 10.8 9.4 10 3 11
59152 MEBiol 2006 ANA RAQUEL DA CONCEICAO JOAQUIM 6.7 9 8 9 1 Rep
59165 MEAmbi 2008 Claudisson da Silva
62410 MEAmbi 2008 Claudia Margarida Palminha Gabriel 12.3 6.8 10 3 11
62429 MEAmbi 2008 Joao Andre Marques Cipriano 8.5 7.6 8 8 3 Rep
62430 MEAmbi 2008 Ines Dias do Vale 11.2 5.8 9 3 10
62431 MEAmbi 2008 Joana Paula Matias 12.1 9 11 3 12
62802 MEBiol 2006 Goncalo Figueiredo de Lacerda Forjaz 12 5.2 9 3 10
63461 MEQ 2006 Helena Isabel Ferreira Almeida
63463 MEQ 2006 Joana Manuela Jose Leitao 14.1 5.2 10 3 11
63467 MEQ 2006 Joao Antonio da Silva Alves 8.2 6 6 1 Rep
63470 MEQ 2006 Bernardo Joao Augusto Matias 13 12 13 3 14
63472 MEQ 2006 Ines Maria Santos Morgado Ferreira 11.5 7.2 9 3 10
63473 MEBiol 2006 Ana Rita Abrantes Ferreira Soares Franco 5.5
63474 MEQ 2006 Rosa Val do Rio Paiva Duarte Ferreira Klein 1
63484 MEQ 2006 Michael Andrew Barros da Silva Maycock 11.5 12 14 14 M 14
63489 MEQ 2006 Angelo Frederico de Abreu e Sousa 13.7 7.4 11 3 12
63495 MEQ 2006 Rui Filipe Damaso Correia
63497 MEQ 2006 Joao Miguel Botas Simoes do Paco 5 5 1 Rep
63498 MEQ 2006 Ana Filipa Freitas Moniz 14 12 13 3 14
63746 MEAmbi 2008 Suzana Horta Furtado 4.9 TE
63898 MEAmbi 2008 Ana Filipa da Silva Duarte 13.5 9.6 12 3 13
63899 MEAmbi 2008 Carlos Filipe Nogueira Ferreira Sanches 11.5 5.6 9 3 10
63900 MEAmbi 2008 Marcos Andre de Brito Galado da Costa Grazina 10.6 7 9 3 10
63939 MEBiol 2006 Andre dos Santos Belo
64001 MEQ 2006 Sofia Vargas Rodrigues Fernandes da Rocha 10.6 4.4 7 8 3 Rep
64009 MEQ 2006 Pedro Alexandre de Oliveira Rainho 13.6 8 13 13 3 14
64088 MEAmbi 2008 Edson Adérito Monteiro Ribeiro (NÃO INSCRITO) 13.8 7.8 11 3 12
64675 MEAmbi 2008 Alexandre da Silva Pinheiro 12 9.4 11 3 12
64678 MEAmbi 2008 Andre Goncalves Sousa 11.3 6.4 9 3 10
64679 MEAmbi 2008 Carla Sofia da Silva Guilherme Piteira 3
64680 MEAmbi 2008 Daniela Sofia da Silva Urbano 13.1 8 8 11 3 12
64685 MEAmbi 2008 Ines Planas Meunier Santos Pinto 14.4 8.8 12 3 13
64687 MEAmbi 2008 Joana Laranjeiro Garcia 7.9 3
64688 MEAmbi 2008 Joao Nuno Esteves Calado Ribeiro 11.6 7.4 10 3 11
64690 MEAmbi 2008 Joao Pedro Serrano Pinto Rodrigues de Almeida 9.9 6.4 7 8 2 Rep
64692 MEAmbi 2008 Jose Diogo Simoes Nunes 9.9 8.6 9 3 10
64696 MEAmbi 2008 Maria Joao Costa do Amaral Ramos 11.1 6.6 9 3 10
64697 MEAmbi 2008 Mariana Franco Fernandes 14.9 13.8 14 3 15
64704 MEAmbi 2008 Nuno Ricardo Gamito de Matos 13.1 7.8 10 3 11
64705 MEAmbi 2008 Pedro Miguel Vitorino Borges Bicudo 10.9 10.2 11 3 12
64706 MEAmbi 2008 Renato Simao Goncalves Ribeiro 10.4 11 11 3 12
64707 MEAmbi 2008 Rita Bailao Martins Fernandes 9.9 7.2 9 3 10
64843 MEAmbi 2008 Pedro Miguel Nunes Grazina Cerqueira 2 3 3 1 Rep
65017 MEBiol 2006 Alexandra Marie Antonia Vieira Xufre
65021 MEBiol 2006 Ana Claudia Teixeira Castanheiro 10.8 6.4 9 3 10
65029 MEBiol 2006 Andreia Patricia Correia 15.7 6.6 13 13 3 14
65031 MEBiol 2006 Antonio Pedro Lopes Pascoa Ramos 12.8 13.4 13 3 14
65038 MEBiol 2006 Catarina Rodrigues Cancela 13.3 6.6 10 3 11
65049 MEBiol 2006 Fernanda Cristina Boal Pinheiro 13.2 3
65052 MEBiol 2006 Flavia Sofia Barbosa Encarnacao 9 8 8 1 Rep
65054 MEBiol 2006 Ines Daniela Marques Graca 16 13.8 15 3 16
65057 MEBiol 2006 Joana Garanito Bicudo 12.4 13.8 13 3 14
65060 MEBiol 2006 Joao Nuno Dourado Fialho 14.9 8.6 12 3 13
65067 MEBiol 2006 Maria Ines Tavares Marques de Queiros 14.5 8.2 11 3 12
65068 MEBiol 2006 Mariana Sofia Goncalves Raimundo das Neves Barata 12 7 10 3 11
65069 MEBiol 2006 Marina Sofia Ivanova Esteves 14.2 11.2 13 3 14
65707 MEBiol 2006 Miguel Alexandre Perdigão Silva 16.3 12.2 14 3 15
65728 MEQ 2006 Ana Cristina Gregorio de Matos Oliveira 13.4 11.6 13 3 14
65732 MEBiol 2006 Ana Raquel Correia Pires 13.1 12.4 13 3 14
65738 MEBiol 2006 Bruno Miguel Anjos Oliveira 11.4 12.4 12 3 13
65739 MEQ 2006 Carolina Amaral de Freitas Batista 12.1 7.4 10 3 11
65743 MEQ 2006 Claudio Manuel Teixeira Vilela 9.9 8.4 9 3 10
65744 MEQ 2006 Diana Cristina Vieira da Silva 14.3 12.2 13 3 14
65745 MEQ 2006 Diana Sofia dos Santos Morgado 10 5 5 2 Rep
65747 MEQ 2006 Diogo Miguel Cardona de Sousa Bento 12 7.6 10 3 11
65749 MEQ 2006 Diogo Ruas Fernandes dos Reis 14 10.8 12 3 13
65752 MEQ 2006 Estelle Sonia Rosa Garanhao 11.6 11.4 12 3 13
65765 MEBiol 2006 Manuel Bernardo Neves de Vasconcelos 12.8 7.4 10 3 11
65769 MEQ 2006 Maria Joao Ferreira Jeremias 13.8 3.6 9 3 10
65771 MEQ 2006 Mariana Fonseca de Sousa 14.8 5.2 10 3 11
65772 MEQ 2006 Marisa Emanuel de Sousa Duarte 15.1 9.8 12 3 13
65779 MEQ 2006 Ricardo Coelho Lopes 8.3 5.4 9 9 3 10
65780 MEQ 2006 Rita Alvarez Ruivo 15.7 9.8 13 3 14
65781 MEQ 2006 Rui Miguel Tinoco Ruivo 12.5 9.2 11 3 12
65782 MEQ 2006 Sandra Filipa Sousa da Silva 15 7.8 11 3 12
65784 MEQ 2006 Sara Isabel Rua Nogueira 9.1 10.4 10 3 11
65785 MEQ 2006 Sofia Duarte e Castro 13.8 10.2 12 3 13
65787 MEQ 2006 Sonia Barreiro Serigado 10.1 9.6 9 10 3 11
65788 MEQ 2006 Susana Catarina Mendes Valente 8.9 6 6 6 3 Rep
66244 MEBiol 2006 Ana Rita Pereira da Silva 1
66245 MEAmbi 2008 Patricia Joao da Silva Ribeiro 9.5 7 9 9 3 10
66281 MEBiol 2006 Susana Isabel Costa Soares
66282 MEBiol 2006 Tatiana Marisa Andrade Burrinha
66330 MEQ 2006 Diogo Carvalho dos Santos Mota