Pauta Final CDI-II LMAC,MEBIOM,MEFT - S2 08/09 - 24/07/09
Número Tipo de Inscrição Degree Nome T1 T2 TR1 TR2 NE NC NF
53765 Normal MEFT 2006 Mónica Alexandra Marques Silvério 13 NA
53783 Normal MEFT 2006 Leonardo Bruno de Oliveira Xavier Sanches da Silva 1 NA
54026 Normal MEFT 2006 Gonçalo Patrício Candeias Pacheco 2 NA
56836 Normal MEFT 2006 Maria da Silva Relvas 7 5 7 6 2 RE
57301 Não Inscrito MEBiom 2006 Ariana Alice Pinto Gonçalves 6 3 NA
57881 Normal LMAC 2006 João Frederico Pinto Basto de Carvalho 15 14 9 15 3 16
58514 Normal MEFT 2006 INES ISABEL ALEXANDRE SIMOES NA
58566 Normal MEFT 2006 JORGE RICARDO PAIS DE SOUSA BALTAZAR NA
59007 Normal MEFT 2006 Melvin Lourenço Sobral NA
62655 Normal MEBiom 2006 Joao Guilherme Antunes Martins 13 7 10 2 10
62665 Normal LMAC 2006 Diego Costa da Rocha 3 NA
62671 Normal LMAC 2006 Joao Jorge Dias Neves 13 7 10 12 3 13
62851 Melhoria MEBiom 2006 Vasco Manuel Teodoro Rocha Duarte 14 14 16 15 3 16
63398 Normal MEFT 2006 Rui Nuno Lopes Claro NA
63408 Normal MEFT 2006 Guilherme Jose Gama Teixeira 4 4 4 2 RE
63417 Normal MEFT 2006 Nuno Frederico Parente Alves Bruckelmann 14 7 11 1 10
63426 Normal MEFT 2006 Pedro Francisco de Deus Lourenco 11 5 8 RE
63436 Melhoria MEFT 2006 Diogo Alexandre Loureiro Coutinho 17 8 13 13
63437 Normal MEFT 2006 Max Wallenstein Teixeira e Freitas NA
63715 Normal MEBiom 2006 Filipa Fragoso dos Santos 4 1 3 RE
63868 Normal MEFT 2006 Miguel Fajardo Rebelo NA
64928 Normal LMAC 2006 Bruno Neto de Oliveira Tavares 15 13 14 3 15
64929 Normal LMAC 2006 Catarina Abrantes Dinis 10 8 9 3 10
64930 Normal LMAC 2006 Catia Filipa Barros da Conceicao 9 5 6 8 3 RE
64931 Normal LMAC 2006 Dinis Guerreiro Victor 1 NA
64932 Normal LMAC 2006 Diogo Miguel Ferreira Pocas 18 20 19 3 19
64933 Normal LMAC 2006 Eloisa Rebelo Grifo Pires 18 11 11 15 3 16
64934 Normal LMAC 2006 Filipe Manuel Rodrigues Casal 12 13 12 13 3 14
64935 Normal LMAC 2006 Francisco Mantero Morais Pavao Martins 13 12 9 13 3 14
64936 Normal LMAC 2006 Francisco Santos Paredes Quartin de Macedo 14 12 12 13 3 14
64938 Normal LMAC 2006 Guilherme Henrique Cacador Ramos 11 11 12 12 3 13
64940 Normal LMAC 2006 Jaime Colaco Alegre Brito 14 6 10 12 3 13
64941 Normal LMAC 2006 Joana de Matos Ribeiro 12 10 9 11 3 12
64942 Normal LMAC 2006 Joao Diogo Pinto 9 7 12 11 1 10
64943 Normal LMAC 2006 Jorge Manuel Fernandes Goncalves 3 4 4 4 3 RE
64944 Normal LMAC 2006 Martim Maria Mathias Cortez de Lobao 3 4 4 4 3 RE
64946 Normal LMAC 2006 Pedro Filipe Carvalho Santos 14 13 13 14 3 15
64947 Normal LMAC 2006 Rui Miguel de Sousa Guerra Barrela 9 4 5 7 3 RE
64948 Normal LMAC 2006 Sara Coelho Serrano 15 8 8 12 3 13
64949 Normal LMAC 2006 Sara Nascimento de Faria Leal 15 9 11 13 3 14
64950 Normal LMAC 2006 Sara Sofia Nolasco Galhoz 7 1 4 2 RE
64951 Normal LMAC 2006 Susana Quartin Alves da Silva 15 9 9 12 3 13
64952 Normal LMAC 2006 Tiago Duarte Guerreiro 13 11 11 12 3 13
65081 Normal MEBiom 2006 Alexandra Patrícia Lopes Machado 6 12 8 10 3 11
65082 Normal MEBiom 2006 Alexandre Ochoa de Carvalho de Campos Matos 14 5 11 13 3 14
65083 Normal MEBiom 2006 Ana Cristina Oliveira Silva 15 8 11 13 3 14
65084 Normal MEBiom 2006 Ana Rita Santos Leal 14 8 10 12 3 13
65087 Normal MEBiom 2006 Angelo Rodrigo Neto Dias 18 16 17 18 3 17
65089 Normal MEBiom 2006 Carlos Francisco Vaz Simao Ferreira Soares 1 3 NA
65090 Normal MEBiom 2006 Catarina Maria da Costa Simoes 15 9 12 3 13
65091 Normal MEBiom 2006 Catarina Realista Coelho dos Santos Pedrosa 14 9 12 3 13
65092 Normal MEBiom 2006 Claudia de Sousa Medeiros Cordeiro 9 9 9 3 10
65093 Normal MEBiom 2006 Daniel Filipe Palmar Ribeiro 14 13 17 16 3 16
65094 Normal MEBiom 2006 Diogo Xavier Azevedo de Almeida 10 12 14 13 3 14
65096 Normal MEBiom 2006 Flavio Leal Jovchelevitch 10 4 9 10 3 11
65097 Normal MEBiom 2006 Francisco Godinho Madeira 8 6 9 9 3 10
65098 Normal MEBiom 2006 Francisco Luis Sarreira Lourenco Ferreira 13 4 9 11 3 12
65099 Normal MEBiom 2006 Ines da Silva Amorim 14 14 11 14 3 15
65100 Normal MEBiom 2006 Joana Catela Saraiva NA
65101 Normal MEBiom 2006 Joana Marta Miguel Lourenço 13 9 11 3 12
65102 Normal MEBiom 2006 Joana Rita Goncalves da Cruz 14 9 13 14 3 15
65103 Normal MEBiom 2006 Joana Sofia Ramalho de Sousa 12 13 11 13 3 14
65104 Normal MEBiom 2006 Joao Andre Marques de Matos Clemente Coelho 9 10 10 2 10
65105 Normal MEBiom 2006 Joao Carlos Fernandes da Silva 14 11 12 13 3 14
65107 Normal MEBiom 2006 Jonathan Martins Ribeiro 15 6 11 13 3 14
65109 Normal MEBiom 2006 Liliana Ines Branco Agostinho 15 9 10 13 3 14
65110 Normal MEBiom 2006 Lucas Schmitt Balthazar 19 17 18 3 19
65111 Normal MEBiom 2006 Marcia Filipa Tomaz dos Santos 15 11 11 13 3 14
65112 Normal MEBiom 2006 Mariana Pedroso Branco 16 17 17 17 3 17
65114 Normal MEBiom 2006 Martina Paula Bargeman Fonseca 15 17 16 17 3 17
65116 Normal MEBiom 2006 Miguel Guerreiro da Cunha de Almeida 12 10 10 11 3 12
65117 Normal MEBiom 2006 Pedro Alvaro Chagas 10 2 4 7 3 RE
65118 Normal MEBiom 2006 Pedro Joao Figueiredo Aparicio 12 14 14 14 3 15
65119 Normal MEBiom 2006 Pedro Manuel Miranda Afonso 9 1 5 3 RE
65120 Normal MEBiom 2006 Pedro Manuel Romao Ferreira Pereira da Silva 15 11 16 16 3 16
65121 Normal MEBiom 2006 Pedro Miguel de Sousa Lança Pinheiro 14 10 7 12 3 13
65123 Normal MEBiom 2006 Rafael Joao Martins Tome de Assuncao 15 11 12 14 3 15
65124 Normal MEBiom 2006 Rita Pissarra Levy 11 5 10 11 3 12
65125 Normal MEBiom 2006 Rodolfo Miguel Virissimo Gomes 6 12 9 3 10
65127 Normal MEBiom 2006 Telma Filipa Lucas de Mira Pereira 15 12 12 14 3 15
65128 Normal MEBiom 2006 Tiago de Melo Lopes Martinho Malaquias 11 8 5 10 3 11
65275 Normal MEFT 2006 Ricardo Miguel Pinto Pessoa 7 5 3 6 3 RE
65668 Normal MEFT 2006 Alexandre Queiroz Mateus 15 16 16 16
65669 Normal MEFT 2006 Ana Catarina da Rosa Freire 13 12 11 13 3 14
65671 Normal MEFT 2006 Andre Ricardo Tenreiro Freitas dos Reis 12 1 3 8 3 RE
65672 Normal MEFT 2006 Antonio Manuel Paulino Coutinho 13 13 11 13 3 14
65673 Normal MEFT 2006 Ariana Isabel Kenez Salavessa Rupp 9 10 6 10 3 11
65674 Normal MEFT 2006 Daniel Giraldo Loureiro Salvador 8 9 10 10 3 11
65677 Normal MEFT 2006 Emanuel Alves Ricardo 15 6 8 12 3 13
65678 Normal MEFT 2006 Francisco Rosendo Vieira 14 12 12 13 3 14
65679 Normal MEFT 2006 Goncalo Dias Pereira Guiomar 14 9 12 3 13
65680 Normal MEFT 2006 Goncalo Martins Quinta 16 13 16 16 16
65681 Normal MEFT 2006 Guilherme Rodrigues Morgado 8 14 9 12 3 13
65683 Normal MEFT 2006 Hugo Manuel Proenca 16 14 13 15 3 16
65684 Normal MEFT 2006 Hugo Miguel Martins Cachitas 12 15 12 14 3 15
65685 Normal MEFT 2006 Hugo Pereira Hugon 9 12 12 12 3 13
65686 Normal MEFT 2006 Ines Araujo Silva 15 14 15 3 16
65687 Normal MEFT 2006 Ines Sousa Borges de Almeida 17 16 17 3 17
65688 Normal MEFT 2006 Isabel Augusta Pinheiro de Almeida 13 15 14 14 3 15
65689 Normal MEFT 2006 Joana Gaspar Lopes 13 12 6 13 3 14
65690 Normal MEFT 2006 Joao Antonio Serra Calmeiro 3 NA
65691 Normal MEFT 2006 Joao Daniel Marques Rodrigues 10 14 14 14 3 15
65692 Normal MEFT 2006 Joao Duarte Cardoso Texugo de Sousa 15 11 12 14 3 15
65693 Normal MEFT 2006 Joao Miguel Pereira Abrantes 12 12 12 3 13
65694 Normal MEFT 2006 Joao Pedro da Silva Galego 14 12 13 3 14
65695 Normal MEFT 2006 Joao Pedro de Almeida Martins 16 13 14 15 3 16
65696 Normal MEFT 2006 Joao Pedro Simoes Loureiro 14 14 11 14 3 15
65697 Normal MEFT 2006 Joao Tiago Neves Penedo 15 17 15 16 3 16
65698 Normal MEFT 2006 Jorge Daniel Casaleiro Lopes 8 6 6 7 3 RE
65700 Normal MEFT 2006 Jose Joao Domingos Batalheiro 4 2 NA
65701 Normal MEFT 2006 Luis Manuel Neves Cebola 15 14 15 3 16
65704 Normal MEFT 2006 Mario Andre Rosado Aires 13 3 12 13 3 14
65705 Normal MEFT 2006 Marta Rocha Rodrigues de Oliveira 13 11 9 12 3 13
65707 Normal MEFT 2006 Miguel Alexandre Perdigao Silva 5 NA
65709 Normal MEFT 2006 Miguel Garcia Galvao de Almeida 6 2 NA
65710 Normal MEFT 2006 Miguel Reis Orcinha 15 13 12 14 3 15
65711 Normal MEFT 2006 Nuno de Albuquerque Emiliano Onofre Castel-Branco 14 15 15 3 16
65712 Normal MEFT 2006 Nuno Filipe Rosa Agostinho 15 13 15 15 3 16
65713 Normal MEFT 2006 Nuno Manuel das Candeias Guerreiro Dias 14 13 18 16 3 16
65714 Normal MEFT 2006 Paulo Jorge Santos Goncalves 13 12 15 14 3 15
65715 Normal MEFT 2006 Paulo Ricardo Veloso Coelho 13 13 12 13 3 14
65717 Normal MEFT 2006 Pedro Miguel Marques Boavida 18 14 16 17 3 17
65719 Normal MEFT 2006 Rodrigo Manuel da Silva Duarte Ferreira Dias 15 13 15 15 3 16
65720 Normal MEFT 2006 Ruben Joao Alves Lopes 13 13 18 16 3 16
65721 Normal MEFT 2006 Rui Filipe Gomes Figueiredo 8 8 9 9 3 10
65722 Não Inscrito MEFT 2006 Teresa Filipa Pato Barradas da Silva Jorge 14 14 15 15 3 16
65723 Normal MEFT 2006 Tiago Daniel Lopes Soares 13 8 11 3 12
65724 Normal MEFT 2006 Tiago Miguel Quendera Candeias 14 13 12 14 3 15
65725 Normal MEFT 2006 Tomas Lopes da Cruz 14 15 15 3 16
65726 Normal MEFT 2006 Vera Alexandra Fonseca Patricio 17 11 16 17 3 17
65794 Normal MEFT 2006 Vasco Pedroso de Lima Tello Rato 13 13 15 14 3 15
66074 Normal LMAC 2006 Tiago Bruno Moita do Rosário Lúcio 13 2 13 13 3 14
66091 Normal MEFT 2006 João Pedro Isaías Abrantes 16 9 13 2 13
66284 Normal MEBiom 2006 Andreia Cristina Sanganha Agostinho 6 4 5 6 3 RE
66285 Normal MEBiom 2006 Joana Maria Alves Nunes Serafim 4 NA
66286 Normal MEBiom 2006 Miguel Nobre Castro 12 8 10 11 3 12