Pauta Final - CDI-II - MEEC - 2ยบ semestre 2013/14 (04/07/2014)
Número Tipo de Inscrição Degree Nome T1 T2 TR1 TR2 E NE NC NF
30559 Normal MEEC 2006 João Nuno Roberto da Silva Vaz Gomes 6.5 5.5 3 6 1 R
32477 Normal MEEC 2006 Paulo Jorge de Brito Rodrigues Martins 1 NA
40315 Não Inscrito MEC 2006 Carlos Orlando Lopes Correia 1 NA
44672 Normal MEEC 2006 Osvaldo Miguel Rodrigues da Silva de Azeredo Cardoso 1 NA
56661 Normal MEEC 2006 André Teixeira dos Santos Vale Correia 1 NA
56671 Normal MEEC 2006 Bruno Miguel Mestre Pereira 1 NA
57973 Normal MEEC 2006 Raquel Malheiro Prata 1 NA
58030 Normal MEEC 2006 Alexandre Henriques Lopes dos Santos Rua 1 NA
63062 Normal MEEC 2006 Diogo Alexandre de Albuquerque Elisiário 4.5 2 NA
63128 Normal MEEC 2006 Ricardo Miguel Fernandes Martins 1 NA
63681 Normal MEEC 2006 Jacinto Manuel Guerra Dinis 1 NA
65314 Normal MEEC 2006 Andre Paiva Marques 1 NA
67658 Normal MEEC 2006 Luís Miguel Chaves Santos 5 5 1 R
68642 Normal MEEC 2006 Antonio Manuel Gomes Teixeira Rodrigues 5 5 5 1 R
70034 Normal MEEC 2006 António Manuel Marçal Mariano 1 NA
70428 Normal MEEC 2006 João Bernardo Coimbra Marques 1 NA
70714 Normal MEEC 2006 João Miguel Oliveira Petersen 6.5 1 NA
72451 Normal MEEC 2006 Pedro Damas de Abranches Veiga Maleitas 8 10.5 10 1 10
72695 Normal MEEC 2006 Ana Catarina Fortuna Andrade Dias Belo 5.5 10.5 9 10 1 10
73032 Normal MEEC 2006 Duarte Miguel de Sousa Ferraz 1 NA
73058 Normal MEEC 2006 Yang Cao 1 NA
73301 Normal MEEC 2006 Roman Marchenko 1 NA
73400 Normal MEEC 2006 Gustavo Carlos Penim Duarte 1 NA
73434 Normal MEEC 2006 André Miguel Leong Ruela 1 NA
73504 Normal MEEC 2006 André Gil Gameiro da Costa Martins Pedro 11 3.5 7.5 10 1 10
73591 Normal MEEC 2006 Ricardo Jorge da Silva Diniz 13 11 12 2 13
73602 Normal MEEC 2006 Carlos David Paiva Castelo 1 NA
74141 Normal MEEC 2006 Pedro Moldão Martins 5 0.5 3 1 R
74319 Normal MEEC 2006 Luís Eduardo Gomes Sobral Gonçalves 10 6.5 5.5 9 1 R
74326 Normal MEEC 2006 João Miguel Reis Simões Assis Cordeiro 8.5 6 8.5 8 2 R
75189 Normal MEEC 2006 Luís Miguel Martins Alves 3.5 7.5 4.5 6 1 R
75323 Normal MEEC 2006 João Pedro Batista Raposo 12 4.5 6.5 10 1 10
75375 Normal MEEC 2006 João Tiago Neves Bento 8.5 3 2 6 1 R
75383 Normal MEEC 2006 Carlos Miguel Henriques Cabrita 4.5 1 NA
75420 Normal MEEC 2006 Pedro Miguel Portela Vicente 12 3 8 2 R
75502 Melhoria MEEC 2006 André Assencadas Lourenço Alves Moreira 16 11 14 1 14
75567 Normal MEEC 2006 Nuno Filipe Abalada do Val Bento 14.5 7 11 1 11
75634 Normal MEEC 2006 Nuno Miguel Caldeira Miguens Diogo 9.5 7.5 9 2 10
75656 Normal MEEC 2006 Nuno Ricardo Jorge Mendes 2 1 NA
75657 Normal MEEC 2006 Paulo Jorge Louseiro Gouveia 1 2 3.5 4 1 R
75824 Melhoria MEEC 2006 Hugo Daniel Paes Loureiro Santos Ambrósio 1 NA
75947 Melhoria MEEC 2006 Francisco Ferreira da Silva 15 11.5 14 1 14
75956 Melhoria MEEC 2006 João Pedro de Arruda Gonçalves 15 12.5 14 1 14
76095 Normal MEEC 2006 Vasco Marques Pinheiro 13 5.5 10 1 10
76098 Melhoria MEEC 2006 José António Geraldes Mendes Marques 8 1 NA
76148 Melhoria MEEC 2006 Paul Rudolph Schydlo 1 NA
76158 Normal MEEC 2006 Carlos Miguel Pé-Leve Loureiro 17.5 7 13 2 14
76176 Normal MEEC 2006 Miguel André Brogueira Rodrigues 7.5 3 7 7 2 R
76185 Normal MEEC 2006 Francisco Mendes Barata dos Santos Marques 10 5.5 9.5 10 1 10
76236 Melhoria MEEC 2006 Miguel Alexandre Correia Gameiro 4 1 NA
76315 Normal MEEC 2006 Francisco Andrade Fidalgo 1 NA
76368 Normal MEEC 2006 Diogo Alexandre Marujo Pinheiro 1 NA
76459 Normal MEEC 2006 Miguel Maria Ramos Chaves Lopes Magro 4.5 1 3 1 R
76738 Normal MEEC 2006 Pedro Miguel Pinto Vieira 4 5 5 1 R
76934 Normal MEEC 2006 Miguel Torrinha Martins Leão 11 6 9 2 10
76981 Melhoria MEEC 2006 Diogo Filipe Baptista Portela 1 NA
76985 Normal MEEC 2006 Filipe Fialho Meneses Ferreira da Silva 9.5 5.5 9 10 1 10
77038 Normal MEEC 2006 João Pedro Nunes Rita Simões 2 8.5 1 6 2 R
77975 Normal MEEC 2006 Manuel Francisco Pires de Sousa Nunes 12.5 7 6.5 10 2 11
78094 Normal MEEC 2006 Joana Barbosa Miranda de Garcia Baleiras 12 9 11 2 12
78099 Normal MEEC 2006 João Miguel Oliveira Carvalho 9.5 8 9 2 10
78101 Normal MEEC 2006 João Pedro Raposo Fortes Ferreira 10.5 1 6 1 R
78102 Normal MEEC 2006 Henrique Neto do Nascimento 8 12 8 10 1 10
78107 Normal MEEC 2006 Rita Correia das Neves 1 NA
78111 Normal MEEC 2006 Sérgio Miguel Guerreiro Neves 11 3.5 7.5 10 2 11
78119 Normal MEEC 2006 Filipe Guimaraes Ribeiro Baptista 12 7.5 10 2 11
78126 Normal MEEC 2006 Jorge Diogo Rodrigues de Moura Spínola 10.5 3 8 10 1 10
78141 Normal MEEC 2006 Pedro Jorge Estrela Martinho 7 7.5 8.5 9 2 10
78142 Normal MEEC 2006 João Pedro Macedo Caleiro 11.5 12.5 12 2 13
78174 Normal MEEC 2006 Pedro Filipe Pereira Cardoso 14.5 10 13 2 14
78187 Normal MEEC 2006 Eduardo Jorge Machado Pedroso 12.5 6.5 10 2 11
78192 Normal MEEC 2006 Ana Rita Mendes Cóias 9.5 4.5 5 8 2 R
78206 Normal MEEC 2006 Sebastião Ledesma Frazão de Barros Quintas 5.5 7.5 9.5 10 2 11
78209 Normal MEEC 2006 Ana Beatriz Neto Cerqueira 13.5 14 14 2 15
78212 Normal MEEC 2006 Francisco Fraga Barros Barbosa da Maia 14.5 8 12 2 13
78219 Normal MEEC 2006 Sofia Teodoro Bebiano 8 7.5 6 8 2 R
78224 Normal MEEC 2006 Eduardo Joaquim Leitão Libânio Gomes 10 11.5 11 1 11
78228 Normal MEEC 2006 João Miguel Mártires Gonçalves Vieira 1 1.5 2 1 R
78232 Normal MEEC 2006 Rafael Ferreira Gil 18.5 9.5 6.5 14 1 14
78238 Normal MEEC 2006 Pedro Diogo Fernandes de Abreu 20 17.5 19 2 18
78243 Normal MEEC 2006 André da Veiga Ferro Forjaz Pereira 2.5 4 4 1 R
78247 Normal MEEC 2006 Rui Miguel Garcia Figueiredo 17 15.5 17 2 17
78249 Normal MEEC 2006 Ana Rita Bamansá Siles Machado 8.5 8.5 9 2 10
78263 Normal MEEC 2006 Martim Gard Brito de Vasconcelos Braga 8.5 6 5 8 2 R
78265 Normal MEEC 2006 João Pedro Cardoso Pereira 11 13 12 2 13
78269 Normal MEEC 2006 Miguel Henrique da Conceição Alóvia de Pina Cardoso 9.5 12 9 11 2 12
78277 Normal MEEC 2006 Gonçalo de Castro Pena Brandão Rodrigues 8.5 6.5 6.5 8 2 R
78293 Normal MEEC 2006 José Maria Martins Catarino Galamba de Oliveira 14.5 14 13.5 15 2 15
78298 Normal MEEC 2006 Diogo Simões Moreira 9 9.5 10 1 10
78305 Normal MEEC 2006 José Pedro de Almeida Gabriel Vieira Borges 16.5 10 14 2 15
78310 Normal MEEC 2006 João Pedro Ramos Tagaio 5 5.5 9 9 2 10
78316 Normal MEEC 2006 Daniel Oliveira Silvestre 8 3.5 6 2 R
78317 Normal MEEC 2006 João Carlos Pita das Neves 11.5 8 10 1 10
78320 Normal MEEC 2006 António Pedro de Matos Eliseu 10.5 5 7.5 9 2 10
78338 Normal MEEC 2006 João Miguel Afonso Ferreira Guedes 13 9 5.5 11 2 12
78341 Normal MEEC 2006 Miguel da Silva Marques Coelho Dinis 2.5 3 3.5 4 2 R
78346 Normal MEEC 2006 Loïc Arnaud Foulon 10.5 15 11 13 2 14
78353 Normal MEEC 2006 Miguel Coelho Ferreira 16 13.5 15 2 15
78355 Normal MEEC 2006 Pedro Fragoso Garrido de Matos Lino 1 NA
78366 Normal MEEC 2006 Catarina França Martins Rolão Nabais 11.5 12.5 12 1 12
78370 Normal MEEC 2006 Miguel Maria Correia Louza Viana 13 9.5 12 2 13
78375 Normal MEEC 2006 João Francisco Lopes Pirralha 12.5 3 6.5 10 2 11
78377 Normal MEEC 2006 Duarte António Alves Neiva e Maher 15 10 12.5 14 2 15
78380 Normal MEEC 2006 Samuel David Pelaio Arcadinho 11 10 11 2 12
78383 Normal MEEC 2006 Filipa Santana da Silva Fernandes 10 12.5 8 12 2 13
78385 Normal MEEC 2006 Rodrigo de Bragança Santa Clara Reis 9.5 7.5 8 9 2 10
78401 Normal MEEC 2006 Paulo Ricardo Conde Branco 9.5 6.5 10 10 2 11
78409 Normal MEEC 2006 Ana Catarina Antunes dos Santos 16 6.5 6.5 12 2 13
78461 Normal MEEC 2006 Catarina Inês Marques Baltazar 11 5.5 9 1 R
78468 Normal MEEC 2006 Francisco Castelbranco da Silveira de Sena Esteves 6 2 NA
78469 Normal MEEC 2006 David Miguel Belo Freire de Carvalho 6 8 7 2 R
78479 Normal MEEC 2006 Francisco Sousa Lobo Theriaga Gonçalves 12 5.5 6.5 10 2 11
78486 Normal MEEC 2006 Luís Bernardo de Brito Mendes Rei 6 11.5 12 12 2 13
78488 Normal MEEC 2006 André Carvalho dos Santos 15 13 14 2 15
78492 Normal MEEC 2006 Leonardo Mourinha Ribas Maranha 12 10.5 12 2 13
78493 Normal MEEC 2006 Leonor Isabel Fermoselle Silva Pereira 17 10.5 12.5 15 2 15
78494 Normal MEEC 2006 António da Silva Almeida 10 8.5 12 11 1 11
78503 Normal MEEC 2006 Alexandre Lopes Poeira 9.5 10 8 10 1 10
78506 Normal MEEC 2006 Miguel Oliveira da Silva 16 15 16 2 16
78508 Normal MEEC 2006 Marco António Inácio da Graça Madeira Montez 1 1 NA
78514 Normal MEEC 2006 Alexandre Neves Silvestre Baleia 4.5 8 8.5 9 2 10
78518 Normal MEEC 2006 Rafael Inácio Pereira 10 12 8.5 11 2 12
78537 Normal MEEC 2006 Jorge Filipe Relvão Sacadura 11.5 6 5 9 2 10
78544 Normal MEEC 2006 Ricardo Emanuel Magalhães Gonçalves 12 7.5 10 1 10
78552 Normal MEEC 2006 Luís Tomé Pinto de Almeida Borges 13 7.5 7.5 11 2 12
78553 Normal MEEC 2006 Bernardo Guilherme de Almeida Pitrez Pina Ferreira 4.5 6.5 6 2 R
78555 Normal MEEC 2006 Alexandre Botelho Vieira 11 11.5 12 2 13
78566 Normal MEEC 2006 Eurico Manuel Rodrigues Lopes 12.5 14.5 14 2 15
78575 Normal MEEC 2006 Carolina Pereira Lopes 6.5 4.5 6 6 1 R
78582 Normal MEEC 2006 Raquel de Almeida Martins 13.5 8.5 11 2 12
78591 Normal MEEC 2006 Mafalda Sofia Ramos Benido 13 12.5 13 2 14
78599 Normal MEEC 2006 Alexandre Manuel Rodrigues Isidoro Candeias 17 15 16 2 16
78609 Normal MEEC 2006 Jorge Miguel Costa Telo 3 3 1 R
78614 Normal MEEC 2006 José Maria Reis Simões D'Assis Cordeiro 4.5 10.5 6 9 2 10
78618 Normal MEEC 2006 Pedro Maria Oliveira Cancio Macieira Fragoso 11.5 10 11 2 12
78621 Normal MEEC 2006 Frederico Louza Viana Charters Vardasca 4 6.5 7 1 R
78624 Normal MEEC 2006 Chen Tian Yi 11 5.5 9 2 10
78627 Normal MEEC 2006 Eduardo Luís Fernandes Miragaia Crespo 8 8 6.5 8 2 R
78636 Normal MEEC 2006 Filipe da Graça Gordo César de Faria 12.5 8.5 11 2 12
78637 Normal MEEC 2006 Alexandre Miguel Ribeiro Monteiro 9.5 2 NA
78645 Normal MEEC 2006 Frederico Antunes Pereira Lourenço 16 14.5 16 2 16
78652 Normal MEEC 2006 Fernando Tiago Rosa Marques da Silva 11 5 9 10 2 11
78670 Normal MEEC 2006 Luís Martins Baptista Franco 13 11 12 12 2 13
78675 Normal MEEC 2006 Gonçalo Rodrigo Costa Duarte 9 11.5 11 2 12
78678 Normal MEEC 2006 João Pedro Saraiva Ricardo 4 6 6.5 7 1 R
78685 Normal MEEC 2006 Filipe Miguel Abreu Dias 11 10.5 11 2 12
78687 Normal MEEC 2006 Rui Miguel Maia Santos 14.5 12 14 2 15
78691 Normal MEEC 2006 Diogo António do Carmo Lopes 16 13.5 15 2 15
78704 Normal MEEC 2006 Francisco Filipe Silva Lopes da Ressurreição Martins 2.5 7.5 6 6 2 R
78719 Normal MEEC 2006 Afonso Barroso Costa 13 12.5 13 2 14
78729 Normal MEEC 2006 João César Martins Moutoso Ratinho 9.5 9 10 2 11
78733 Normal MEEC 2006 Guilherme Marto Paraíso 15.5 15 16 2 16
78737 Normal MEEC 2006 Pedro Manuel Batista Ponces 15 12.5 14 2 15
78755 Normal MEEC 2006 Maria da Loura Casimiro 15.5 12.5 14 2 15
78761 Normal MEEC 2006 João Miguel Limpo de Lacerda Pestana Girão 11 14 13 2 14
78767 Normal MEEC 2006 Guilherme Reis de Moura 11.5 9.5 7 11 2 12
78774 Normal MEEC 2006 Miguel Sampaio Crena Loff Barreto 8.5 1 NA
78775 Normal MEEC 2006 Filipe João Lucas Inês 2 NA
78779 Normal MEEC 2006 Inês Fernandes Monteiro 5 8.5 5 7 1 R
78799 Normal MEEC 2006 João Nuno Martins de Almeida 14.5 17 16 2 16
78805 Normal MEEC 2006 Pedro José Loureiro Neves 9 5.5 9 9 2 10
78806 Normal MEEC 2006 Pedro Silva Pereira 16.5 10 14 2 15
78810 Normal MEEC 2006 Vicente Maria de Castelo Branco Teixeira de Queiroz 11.5 10 11 2 12
78825 Normal MEEC 2006 Filipe Maria Ferreira 17 8.5 13 2 14
78834 Normal MEEC 2006 Francisco Miguel Borges Morais Lourenço 17 16 17 2 17
78835 Normal MEEC 2006 Pedro Miguel Monteiro Maia 16.5 11 14 2 15
78860 Normal MEEC 2006 João Manuel Rosa Silva Sintra Coelho 17 5.5 12 2 13
78862 Normal MEEC 2006 Miguel Rego Borges 14 16 15 16 2 16
78864 Normal MEEC 2006 Pedro Miguel Carvalho Jacinto 13.5 8.5 11 1 11
78867 Normal MEEC 2006 Luís Rafael da Graça Azinheira 12.5 5 5 9 2 10
78870 Normal MEEC 2006 Luís Carlos Ferreira Rodrigues 15.5 16 16 2 16
78874 Normal MEEC 2006 Sara Alexandra Silva Barroso 11.5 4.5 6 8 2 R
78875 Normal MEEC 2006 Pedro Severiano Machado 12 8 9 11 2 12
78882 Normal MEEC 2006 Samuel Pinto Ramos de Pina 13 11.5 13 2 14
78885 Normal MEEC 2006 Daniel José Domingos Guerra 14 7 11 2 12
78887 Normal MEEC 2006 Miguel Ferreira de Moura 5 6.5 6 6 2 R
78899 Normal MEEC 2006 Patrícia dos Santos Pereira 13.5 16.5 13 15 2 15
78913 Normal MEEC 2006 João Pedro Lourenço dos Santos Belfo 18 10 10.5 15 2 15
78918 Normal MEEC 2006 Hugo José Damas Mora Conde Barroso 7.5 14 11 2 13
78921 Normal MEEC 2006 João Pedro Dimas Heleno 13.5 11.5 13 1 13
78924 Normal MEEC 2006 Ismael Alexandre Ramos Belchior 11.5 4.5 6 8 2 10
78928 Normal MEEC 2006 Maria Inês Baião Rebocho 13.5 12 13 2 14
78938 Normal MEEC 2006 Rui Pedro Faustino da Silva 6 7.5 5.5 7 1 R
78946 Normal MEEC 2006 Ricardo Martins Coelho Nunes 12 7.5 10 2 11
78949 Normal MEEC 2006 João Afonso Ramos de Almeida de Pina Pereira 12.5 6 10 1 10
78955 Normal MEEC 2006 Ricardo Filipe Coelho Barrué 7.5 16 7 12 2 13
78956 Normal MEEC 2006 Joaquim Gonçalves Garcia Barreto Campos 17 15 16 2 16
78976 Normal MEEC 2006 Rui Miguel Armindo Lopes 3.5 4.5 6 6 2 R
78990 Normal MEEC 2006 João Henrique Pechirra de Carvalho Borrego 16 13.5 13 15 2 15
78994 Normal MEEC 2006 Rafael de Sousa Carreira 4 10.5 5 8 1 R
78997 Normal MEEC 2006 Daniel Pina Campos 12 7.5 10 2 11
79001 Normal MEEC 2006 João Henrique Duarte Belo Freixo Coelho 17 7.5 13 2 14
79004 Normal MEEC 2006 Telmo Alexandre Silva Felgueira 13 8.5 11 2 12
79007 Normal MEEC 2006 Tomás Miguel Donga Cardoso 16.5 11.5 14 2 15
79012 Normal MEEC 2006 Catarina Medeiros Ferreira 6.5 8.5 12 11 2 12
79021 Normal MEEC 2006 Tomás Matos Fernandes da Cunha Cordovil 12 8.5 11 2 12
79024 Normal MEEC 2006 Jorge Luís Fuzeta Serras 13 11.5 8.5 13 2 14
79032 Normal MEEC 2006 Miguel Ângelo Rocha Magalhães 13 14 14 1 14
79034 Normal MEEC 2006 Francisco Maria Girbal Eiras 16 17 17 2 17
79040 Normal MEEC 2006 Ana Duarte Albuquerque 14 15.5 15 2 15
79056 Normal MEEC 2006 Michael Julian Best 14.5 12 12 14 2 15
79066 Normal MEEC 2006 Bernardo Luís Vaz Patto Taborda Barata 13 12.5 13 2 14
79069 Normal MEEC 2006 Bruno Miguel Freitas Gonçalves 17 13 15 2 15
79071 Normal MEEC 2006 José Bernardo Lira Gomes de Almeida Belo 14.5 5 10 1 10
79073 Normal MEEC 2006 David José da Silva Leitão 13 8.5 11 2 12
79074 Normal MEEC 2006 Pedro Miguel Fareleira dos Santos 9.5 3.5 5 7 2 R
79088 Normal MEEC 2006 Pedro Miguel da Silva Moreira 6.5 9 9.5 10 1 10
79092 Normal MEEC 2006 Pedro Filipe Coimbra de Sousa 13.5 15 10.5 15 2 15
79094 Normal MEEC 2006 Pedro Alexandre Dias Sequeira 9.5 2 6 2 R
79101 Normal MEEC 2006 António Pedro Charana e Silva 5.5 11 11 11 2 12
79105 Normal MEEC 2006 Catarina Faria Folgado 12 4.5 5.5 9 2 10
79116 Normal MEEC 2006 António Fraga de Barros Rouxinol Fragoso 9 10 10 2 11
79129 Normal MEEC 2006 Daniel Bento de Sousa 13 4 9 2 10
79130 Normal MEEC 2006 João Filipe Aires Zacarias 1 NA
79132 Normal MEEC 2006 Pedro António Lopes Fernandes 7 2.5 3 5 1 R
79135 Normal MEEC 2006 Eduardo Filipe Ramos Félix 15.5 15 16 2 16
79138 Normal MEEC 2006 Manuel Pereira da Conceição Monteiro Anacleto 13.5 10 12 2 13
79154 Normal MEEC 2006 Jorge Guilherme Lopes Gonçalves 11.5 12.5 12 2 13
79162 Normal MEEC 2006 Xia Anbang 16.5 15 16 2 16
79168 Normal MEEC 2006 Miguel Ferreira Soares da Cruz Paulino 10 4.5 6.5 9 1 R
79174 Normal MEEC 2006 Pedro Pracash Claro Bhagubai 15.5 8 12 2 13
79176 Normal MEEC 2006 Gustavo Marques Nunes Portugal 3.5 4 1 R
79185 Normal MEEC 2006 João António dos Santos Amado 17 12 15 2 15
79191 Normal MEEC 2006 João Miguel Morgado Pereira Vieira 14.5 13 14 2 15
79204 Normal MEEC 2006 Prabhas Paul 11 8.5 10 2 11
79205 Normal MEEC 2006 Pedro Miguel Sonso Sousa 5.5 12.5 4.5 9 2 10
79297 Normal MEEC 2006 Bruno Miguel Atilano Pereirinha 1 NA
79456 Normal MEEC 2006 Pedro Lourenço Farias Carrilho de Oliveira 10.5 9 1.5 10 2 11
79458 Normal MEEC 2006 Gonçalo Emanuel Soares Mateus 7.5 7 6.5 8 2 R
79462 Normal MEEC 2006 Diogo Henrique Monteiro Silva 7 12 10 1 10
79560 Normal MEEC 2006 Alexandra Calvo Martin 2 3.5 4 1 R
79602 Normal MEEC 2006 Ana de Almeida Alves 8.5 2 8.5 9 2 10
79608 Normal MEEC 2006 Joaquim Vaz Ramires Borges Ferrer 1 NA
79635 Normal MEEC 2006 João Nuno Pinto Sintra 5 8.5 10.5 10 2 11
79654 Normal MEEC 2006 Catarina Sofia Adjuto da Silva e Melo de Campos 13 10 12 2 13
79665 Normal MEEC 2006 Sara Manuel Nunes Bernardes 10 9.5 4 10 2 11
79667 Normal MEEC 2006 João Pedro Santos Varelas 12.5 10.5 12 2 13
79694 Normal MEEC 2006 João Pedro Pires Queiroz 16.5 17 17 2 17
79696 Normal MEEC 2006 Pedro Miguel Patrício Fernandes 9.5 16 14.5 16 2 16
79701 Normal MEEC 2006 Ivo Antero Ferreira Veiga 3.5 2 NA
79704 Normal MEEC 2006 Jerry Márcio Bairos Cunha 13 11.5 13 2 14
79716 Normal MEEC 2006 Tiago Sousa Ferreira 13.5 10 11 13 2 14
79953 Normal MEEC 2006 Evangelia Ougiarou 1.5 2 1 R