Geometria Riemanniana 2014/15-Pauta em 30/01/2015
Número T1 T2 TR1 TR2 FT1 FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 NC NF
50710 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- NA
58500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- NA
62667 10.5 7.5 -- -- 13.5 11 14 16 12 10.5 13 10
64811 12 9 -- -- 15 17 10 17 16.5 15.5 15 12
67154 -- -- 13.5 12.5 19 16 19 16.5 13.5 16.5 17 14
69508 16.5 15.5 -- -- 19 20 20 19 20 19.5 20 17
70273 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- NA
75293 14.5 11.5 -- -- 14.5 19 17 17 13 17 16 14
76256 -- -- -- -- 19 20 19 20 20 20 20 NA
78254 16.5 -- 16 14 17.5 18 19 17 17.5 12 17 16
80432 14 11.5 -- -- 12 18 12 19 13 14.5 15 13
80507 10.5 6.5 -- -- 8.5 13 10 11 13 15 12 10
80613 10.5 6.5 -- -- 10 13 10 11 14.5 14.5 12 10
82171 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- NA
82225 16.5 -- 16 14 17.5 18 19 17 17.5 12 17 16
82388 18.5 -- -- 18.5 17 20 20 19 19 19 19 19
70017 15 15.5 -- -- 19 20 20 19 19.5 19.5 20 17