LEE								
Número	Nome                         			1o. Teste	2o. Teste	3o. Teste		Final
48785	Ricardo J. V. dos Santos João			        / 5,5	11,3	13,5		10
56031	Joao Carlos Costa Cruz      			5	4,8	6,5		R
58623	Ana M. Gonçalves Teixeira			12	5,3	11,2		10
59070	Joao Rebelo Cordeiro Evora Rolo							
63070	Diogo Vilar Sardinha   			9,5				
63525	Pedro M.Fernandes Formiga			4				
63530	Dinis A. N. M. Coelho Carreira			11,5	10	7,5		10
66003	Bruno Miguel Estevao Anselmo			9,5	9,5	10,5		10
66004	Bruno Miguel Filipe Guilherme			12	9,5	14		12
66006	Daniel Joao Florencio Marcelo							
66008	Denys Sorokin             			   7,5 / 6,5	9,5	6,5		R
66014	Ines dos Santos Ranha      			13,5	11,5	12,5		13
66020	Mariana Goncalves Alves Daniel			    8 / 10,7	4,3	13,5		10
66398	Tiago Barata Gabriel        			14	13,3	8,5		12
66453	Miguel F. O. Ubach Trindade			        / 9,5	10,3	10		10

Fora de pauta:								
54481	José Nogueira                    			           / 2	11	19		11
	     							

