Cálculo Diferencial e Integral II

1º Semestre de 2009/10 - LEMat, LEAN, MEAer e MEMec

Notas do 2º Exame e Notas Finais

MT - Média dos Testes; AC - Avaliação Contínua; NF - Nota Final
Número 1º Teste 2º Teste 1º Exame 2º Exame MT AC NF
35783






41937






45764






51152






52491






53120 9.5 6.6
6 8 2 RE
54037






54778






54812

11

1 10
54833 8.9 6.8
8 8 2 RE
55136 9.9

8 5 2 RE
55505






56124






56747 11.3 11.8
12 12 3 13
57081 9.4 7
8 8 2 RE
57261 9.8 7.7

9 3 10
57263 3


2

57555 8.8 7
6 8 3 RE
57761 11.4 10.8

11 3 12
57773 12.1 6.3

9 3 10
58244 10.9
9 8 5 1 RE
58247






58291 7
10
4 2 10
58292 14 10

12 2 12
58351 5.8

7 3 1 RE
58960 11.2 8.6

10 3 11
58977 8.9 10.1

10 3 11
59016 14.1 8.5

11 3 12
62386






62389 9.1
9 6 5 2 RE
62392 8.2
9 8 4 1 RE
62396

9 8
1 RE
62397 7.5
5 4 4 2 RE
62471 10.5 8.7
10 10 3 11
63244 5.2
5 8 3 2 RE
63257 9.5 9.5

10 2 10
63297 14.3 7.6

11 3 12
63303 13.3

12 7 2 12
63318 13.2 9.5
11 11 3 12
63321 12.5 11.5

12 3 13
63332 5.5
9 9 3 2 RE
63334






63359 14.6

9 7 3 10
63364 12.2 9.6

11 2 11
63380 11.3 5.6
9 8 2 RE
63382 14.3 9.8

12 3 13
63386 12.3 12.8

13 3 14
63388

5

2 RE
63600 7.7 10.5

9 3 10
63893 8.2

8 4 1 RE
63983 13.8 6.2

10 3 11
64660 11.2 7.8

10 2 10
64672 9.6 6.3

8 2 RE
64674






64943 10 7.4
11 9 3 12
64959 13 9.5

11 3 12
64965






64972 14.1 8.7

11 3 12
64977 12.5

12 6 3 13
64983 12.8 9.9

11 3 12
64990






64995






65002 14.8 10.7

13 3 14
65015






65507 8.3

8 4 2 RE
65513 9.5 9.5

10 2 10
65518 13.8 10.3

12 3 13
65525 15.7 6.2

11 3 12
65533 12.9 8.7

11 3 12
65537 14.2 12.3

13 3 14
65544 12.6 12.5

13 3 14
65554 7.9 6
7 7 3 RE
65555

12 13
2 13
65559 14 11.5

13 3 14
65563 10.6 9.3

10 3 11
65590 16.2 12

14 3 15
65598 8.7 5.7
9 7 3 10
65603 6.7


3

65608 11.5 8.6

10 3 11
65609 12.2 6

9 3 10
65621


7
1 RE
65630 11.3 7.6

9 3 10
65632 13.8 11.8

13 2 13
65638 11.2 7.5

9 3 10
65656 14.9 14

14 3 15
65662 13.8 12.2

13 3 14
65804






65831 8.3


4 3
65993 7.8 6.8
9 7 1 RE
66093 11.9 4.8
10 8 3 11
66240 10.3 10.8

11 3 12
66309 11.5 8

10 3 11
66312 14.6 11.1

13 3 14
66320 8.3


4 2
66323 8.9 4.6
8 7 3 RE
66324 11.2 10.6

11 3 12
66341 3.5

3 2 1 RE
66342






66418 9.5
8 10 5 2 10
68339 8.1 10

9 3 10