Projecto C.A.L.
Notas e Estatísticas
Página Principal Página Principal
Descrição do Projecto Descrição do Projecto
Fichas Para Avaliação Fichas Para Avaliação
Material Para Consulta Fichas Para Treino
Notas e Estatísticas Notas e Estatísticas
Contactar Responsavel

 

 

Fichas 1-8

 

 

  Ficha 1 Ficha 2 Ficha 3 Ficha 4 Ficha 5 Ficha6 Ficha7 Ficha8 Média Final
Nome                  
l7037                 0.0
l43680     9.3           1.2
l44162               2.2 0.3
l44591                 0.0
l45418                 0.0
l45426 15.6 14.7 20.0 11.1 16.2 11.1 11.1 20.0 15.0
l45505                 0.0
l45525                 0.0
l45531                 0.0
l45595 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 15.6 18.2
l45596                 0.0
l45983                 0.0
l46683 20.0 20.0 20.0 20.0 8.6 0.0 15.6 20.0 15.5
l46810 20.0 10.7 10.7 15.6 12.4 6.7 15.6 0.0 11.4
l46815 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 0.0 16.7 16.6
l46819 20.0 9.3 16.0           5.7
l46913 16.7 14.7 16.0 12.2   0.0     7.4
l46915                 0.0
l46932                 0.0
l46970                 0.0
l47442                 0.0
l47454                 0.0
l47690                 0.0
l48226 16.7 14.7 10.7 13.3 3.8 6.7   3.3 8.6
l48230 20.0 0.0             2.5
l48232                 0.0
l48272                 0.0
l48279 16.7 10.7 16.0 16.7 13.3 20.0 0.0   11.7
l48282 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 20.0 16.7 0.0 16.4
l48283                 0.0
l48288 15.6 16.0   15.6 13.3 3.3 0.0 10.0 9.2
l48293                 0.0
l48296 20.0 16.0 14.7 20.0 14.3 10.0 0.0 10.0 13.1
l48315   9.3 2.7 11.1         2.9
l48345 15.6 14.7 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0   5.4
l48357 20.0 20.0 20.0 13.3 12.4 15.6 20.0 20.0 17.7
l48371 20.0 10.7 10.7 15.6 14.3 11.1 8.9 6.7 12.2
l48743 20.0 20.0 20.0 0.0 16.2 15.6 2.2 0.0 11.7
l48757   14.7 -1.3 8.9 10.5 7.8 3.3 0.0 5.5
l48786 20.0 9.3 12.0   13.3 10.0 10.0 0.0 9.3
l48793 15.6 14.7 20.0 20.0 1.0 0.0     8.9
l48795                 0.0
l48872 20.0 5.3 14.7 11.1 0.0       6.4
l48952 6.7 12.0 -1.3 15.6   0.0 3.3 16.7 6.6
l49605   14.7 20.0 20.0 12.4 0.0     8.4
l49612 15.6 20.0 14.7 20.0 2.9 20.0 15.6 16.7 15.7
l49614 15.6 14.7 20.0 15.6 12.4 20.0 20.0 16.7 16.9
l49616 15.6 20.0 20.0 12.2 16.2 20.0 -1.1 6.7 13.7
l49629 20.0 20.0 14.7 20.0 8.6 20.0 20.0 20.0 17.9
l49639 20.0 20.0 14.7 20.0 12.4 15.6 20.0 20.0 17.8
l49640 20.0 5.3 14.7 15.6 5.7 20.0 20.0 15.6 14.6
l49641 20.0 14.7 16.0 20.0   16.7 16.7 20.0 15.5
l49642 20.0 20.0 14.7 15.6 0.0 15.6 16.7 15.6 14.8
l49644 20.0 20.0 6.7 20.0 4.8 20.0 20.0 7.8 14.9
l49651 15.6 14.7 16.0 20.0 13.3 20.0 15.6 3.3 14.8
l49652 20.0 9.3 16.0 20.0 20.0 13.3 1.1 0.0 12.5
l49654 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 16.7 19.1
l49662 6.7 14.7 20.0 20.0 12.4 10.0 0.0   10.5
l49665 20.0 20.0 20.0 12.2 16.2 16.7 15.6 16.7 17.2
l49669 20.0 20.0 14.7 20.0 16.2 16.7   10.0 14.7
l49670 15.6 14.7 10.7 13.3 -1.9   0.0   6.5
l49675 20.0 0.0 16.0 12.2 12.4 8.9 15.6 16.7 12.7
l49677                 0.0
l49685 20.0 14.7 20.0 16.7 17.1 16.7 2.2 -2.2 13.1
l49689 15.6 14.7 14.7 20.0 9.5 4.4 12.2 16.7 13.5
l49700 20.0 14.7 20.0 20.0 8.6 15.6 20.0 20.0 17.3
l49702 16.7 20.0 0.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 16.6
l49705     20.0 20.0 10.5 12.2   16.7 9.9
l49707 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15.6 16.7 20.0 19.0
l49709 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l49710 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 15.6 16.7 16.7 18.1
l49711 16.7 20.0 20.0 15.6 10.5 0.0 4.4 0.0 10.9
l49712 16.7 14.7 20.0 6.7 9.5 0.0 16.7 10.0 11.8
l49717 15.6 20.0 9.3 16.7 0.0 16.7 16.7 20.0 14.4
l49720 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 18.8
l49721 20.0 20.0 14.7 20.0 16.2 10.0 16.7 16.7 16.8
l49727 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 15.6 15.6 20.0 18.2
l49745 15.6 14.7 9.3 15.6 9.5 8.9 1.1 13.3 11.0
l49746 20.0 14.7 20.0 15.6 12.4 0.0   20.0 12.8
l49755 15.6 14.7 20.0 15.6 20.0 11.1 15.6 16.7 16.1
l49759                 0.0
l50063 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 13.3 6.7 16.7 14.6
l50124 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 6.7 17.7
l50947 11.1 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.4
l50948 20.0 20.0 20.0 20.0 14.3 15.6 20.0 20.0 18.7
l50949 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l50950 15.6 20.0 20.0 20.0 12.4 20.0 20.0 20.0 18.5
l50951 20.0 16.0 20.0 15.6 20.0 11.1 20.0 20.0 17.8
l50952 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l50953                 0.0
l50954 15.6 20.0 14.7 15.6 16.2 11.1 20.0 15.6 16.1
l50955 15.6 20.0 14.7 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 18.2
l50956 20.0 20.0 20.0 20.0 8.6 11.1 20.0 16.7 17.0
l50957 15.6 16.0 20.0 20.0 20.0 6.7 0.0 16.7 14.4
l50958 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 20.0 15.6 18.9
l50959 15.6 14.7 16.0 16.7 0.0       7.9
l50960 15.6 20.0 9.3 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 17.6
l50961 20.0 20.0 14.7 20.0 16.2 8.9 15.6 7.8 15.4
l50962 0.0 20.0 20.0 20.0 16.2 11.1 20.0 20.0 15.9
l50963 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.4
l50964 0.0 9.3 4.0 20.0 20.0 20.0 20.0 16.7 13.8
l50965 20.0 14.7 14.7 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 13.7
l50966 20.0 9.3 10.7 20.0 16.2 16.7 6.7 20.0 14.9
l50967 20.0 20.0 20.0 11.1 12.4 20.0 20.0 20.0 17.9
l50968 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l50969 20.0 20.0 20.0 20.0 8.6 20.0 20.0 20.0 18.6
l50970 15.6 20.0 20.0 11.1 20.0 15.6 20.0 20.0 17.8
l50971 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 11.1 15.6 20.0 17.9
l50972 15.6 20.0 20.0 15.6 16.2 20.0 20.0 20.0 18.4
l50973 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 16.7 20.0 16.7 18.6
l50974   14.7 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 16.7 15.9
l50975 15.6 20.0 14.7 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.3
l50976 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l50977 20.0 9.3 20.0 15.6 20.0 15.6 20.0 20.0 17.6
l50978 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l50979 15.6 14.7 20.0 20.0 16.2 15.6 20.0 20.0 17.7
l50980 15.6 9.3 14.7 15.6 20.0 20.0 20.0 16.7 16.5
l50981 20.0 9.3 14.7 20.0 12.4 15.6 20.0 20.0 16.5
l50982 12.2 9.3 10.7 -6.7 2.9 3.3     4.0
l50983 20.0 20.0 20.0 20.0 12.4 20.0 20.0 20.0 19.0
l50984 15.6 14.7 20.0 11.1 16.2 15.6 20.0 20.0 16.6
l50985 15.6 20.0 14.7 20.0 12.4 20.0 20.0 20.0 17.8
l50986 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 15.6 20.0 20.0 19.0
l50987 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 15.6 20.0 16.7 16.5
l50988 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 20.0 0.0 16.9
l50989 20.0 14.7 14.7 20.0 16.2 15.6 20.0 20.0 17.6
l50990 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 19.4
l50991 12.2 20.0 14.7 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 15.9
l50992                 0.0
l50993 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 18.9
l50994 20.0 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.3
l50995 15.6 14.7 9.3 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 16.9
l50996 15.6 20.0 9.3 20.0 20.0 20.0 15.6 15.6 17.0
l50997 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 0.0 15.6 16.5
l50998 15.6 9.3 20.0 20.0 16.2 15.6 20.0 20.0 17.1
l50999 20.0 14.7 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.9
l51000 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 15.6 15.6 20.0 18.3
l51001 20.0 14.7 20.0 20.0 16.2 11.1 20.0 20.0 17.7
l51002 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 15.6 20.0 20.0 19.0
l51003 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 13.3 16.7 16.7 17.9
l51004 15.6 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.0
l51005 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 0.0 16.3
l51006 15.6 14.7 14.7 15.6 16.2 15.6 20.0 16.7 16.1
l51007 15.6 14.7 20.0 20.0 8.6 2.2 15.6 15.6 14.0
l51008 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0       7.5
l51009 15.6 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 11.1 13.3 17.0
l51010 15.6 9.3 20.0 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 17.6
l51011 20.0 9.3 10.7 20.0 16.2 12.2 11.1 16.7 14.5
l51012 15.6 9.3 4.0 6.7 -2.9 15.6 2.2 15.6 8.3
l51013 20.0 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.3
l51014 15.6 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.0
l51015 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 19.4
l51016 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 13.3 20.0 20.0 19.2
l51017 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
l51018 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l51019 20.0 14.7 14.7 20.0 16.2 11.1 20.0 20.0 17.1
l51020 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 11.1 20.0 18.4
l51021 15.6 20.0 14.7 20.0 8.6 1.1 20.0 16.7 14.6
l51022 15.6 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 12.2 18.0
l51023 20.0 14.7 20.0 15.6 8.6 15.6 16.7 15.6 15.8
l51024 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
l51025 20.0 0.0 14.7 15.6 0.0 4.4 4.4 2.2 7.7
l51026 20.0 9.3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.7
l51027 15.6 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.0
l51028 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 15.6 20.0 20.0 19.0
l51029 20.0 14.7 14.7 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 18.1
l51030 20.0 14.7 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.9
l51031 15.6 14.7 14.7 15.6 20.0 20.0 20.0 15.6 17.0
l51033 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 19.4
l51034 20.0 14.7 9.3 15.6 16.2 12.2 15.6 16.7 15.0
l51035 20.0 14.7 20.0 6.7 8.6 15.6 15.6 16.7 14.7
l51036 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
l51037 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l51038 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 15.6 15.6 20.0 18.4
l51039 20.0 14.7 14.7 20.0 10.5 15.6 16.7 16.7 16.1
l51040 20.0 20.0 20.0 11.1 12.4 20.0 20.0 20.0 17.9
l51041 15.6 14.7 20.0 20.0 16.2 15.6 20.0 20.0 17.7
l51042 20.0 14.7 16.0 20.0 12.4 15.6 0.0 16.7 14.4
l51043                 0.0
l51044 20.0 20.0 20.0 15.6 16.2 15.6 20.0 20.0 18.4
l51045 20.0 9.3 20.0 15.6 8.6 20.0 20.0 20.0 16.7
l51046 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
l51047 20.0 20.0             5.0
l51048 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 19.4
l51049 15.6 20.0 20.0 15.6 16.2 20.0 20.0 20.0 18.4
l51050                 0.0
l51051 20.0 14.7 14.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.7
l51052 15.6 14.7 20.0 20.0 12.4 20.0 1.1 16.7 15.0
l51053                 0.0
l51054 20.0 9.3 20.0 20.0 8.6 20.0 20.0 15.6 16.7
l51055 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 16.7 20.0 20.0 19.6
l51056 15.6 20.0 20.0 15.6 20.0 15.6 15.6 20.0 17.8
l51057 20.0 20.0 20.0 20.0 12.4 15.6 20.0 20.0 18.5
l51058 15.6 14.7 14.7 15.6 16.2 15.6 15.6 20.0 16.0
l51059 15.6 9.3 20.0 15.6 16.2 20.0 15.6 20.0 16.5
l51060 20.0 14.7 20.0 11.1 0.0 3.3 15.6 16.7 12.7
l51061 20.0 14.7 20.0 20.0 16.2 7.8 6.7 20.0 15.7
l51062 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 6.7 20.0 20.0 17.7
l51063 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
l51064 15.6 20.0 20.0 15.6 16.2 20.0 20.0 20.0 18.4
l51065 20.0 20.0 20.0 11.1 20.0 15.6 20.0 20.0 18.3
l51066 20.0 20.0 14.7 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 18.8
l51067 20.0 14.7 14.7 20.0 17.1 20.0 20.0 16.7 17.9
l51068 20.0 20.0 20.0 20.0 8.6 15.6 20.0 20.0 18.0
l51069 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15.6 16.7 18.5
l51070 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.4
l51071 15.6 14.7 20.0 15.6 20.0 15.6 20.0 20.0 17.7
l51072 20.0 20.0 16.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.0
l51073 11.1 14.7 14.7 15.6 16.2 20.0 11.1 16.7 15.0
l51074 15.6 9.3 16.0 20.0 12.4 15.6 15.6 15.6 15.0
l51075 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
l51076 20.0 9.3 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.2
l51077 20.0 16.0 10.7 16.7 20.0 20.0 15.6 16.7 16.9
l51078 20.0 20.0 14.7 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.9
l51079 15.6 20.0 14.7 20.0 20.0 15.6 20.0 16.7 17.8
l51080 20.0 20.0 14.7 20.0 -1.9 16.7 16.7   13.3
l51081 20.0 20.0 14.7 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.9
l51082 11.1 20.0 20.0 20.0 12.4 20.0 15.6 16.7 17.0
l51083 15.6 20.0 14.7 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.3
l51084 15.6 9.3 20.0 20.0 16.2 11.1 20.0 20.0 16.5
l51085 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 6.7 20.0 15.6 17.2
l51086 20.0 20.0 20.0 15.6 16.2 15.6 20.0 20.0 18.4
l51087 15.6 14.7 20.0 11.1 14.3 11.1 20.0 20.0 15.8
l51088 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 11.1 20.0 20.0 18.9
l51089 15.6 10.7 20.0 7.8 20.0 15.6 16.7 20.0 15.8
l51090 20.0 14.7 14.7 11.1 16.2 20.0 0.0 20.0 14.6
l51091 20.0 20.0 20.0 15.6 16.2 15.6 16.7 16.7 17.6
l51092 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.3
l51093 20.0 14.7 14.7 15.6 12.4 11.1   20.0 13.5
l51094 15.6 14.7 14.7 15.6 8.6 15.6 20.0 15.6 15.0
l51095 20.0 14.7 20.0 15.6 16.2 20.0 20.0   15.8
l51096 20.0 20.0 14.7 20.0 16.2 15.6 16.7 20.0 17.9
l51097 20.0 9.3 20.0 15.6 20.0 15.6 15.6 20.0 17.0
l51098 20.0 20.0 20.0           7.5
l51099 20.0 14.7 16.0 20.0 12.4 20.0 20.0 20.0 17.9
l51100 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 20.0 18.8
l51101 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 15.6 15.6 20.0 18.4
l51102 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 15.6 15.6 11.1 17.1
l51103 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 13.3 -6.7 6.7 14.2
l51104 20.0 14.7 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 18.9
l51105 15.6 14.7 20.0 15.6 8.6 11.1 20.0 16.7 15.3
l51106 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 15.6 20.0 20.0 18.9
l51107 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 20.0 20.0 20.0 19.5
l51108 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15.6 0.0 16.4
l51109 15.6 14.7 14.7 -2.2 16.2 20.0 20.0 20.0 14.9
l51110 20.0 10.7 9.3 20.0 10.5 15.6 6.7 11.1 13.0
l51111   4.0 -6.7 15.6         1.6
l51112 20.0 20.0 20.0 20.0 12.4 20.0 20.0 20.0 19.0
l51113 20.0 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.3
aluno1 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 15.6 12.2 16.7 17.6
aluno2 20.0 20.0 20.0 20.0 16.2 13.3 10.0 0.0 14.9
aluno3 15.6 14.7 20.0 12.2 1.9 3.3 3.3 3.3 9.3
aluno4 15.6 14.7 14.7 15.6 0.0       7.6
aluno5 15.6 14.7 9.3 15.6     20.0 13.3 11.1
aluno6 20.0 14.7 20.0 20.0 20.0 20.0 15.6 20.0 18.8
aluno7 20.0 14.7 0.0   13.3       6.0
aluno8 15.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0   14.4
aluno9 15.6 14.7 5.3 20.0 9.5 10.0 13.3 13.3 12.7
alun10 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 11.1 16.7 16.0
alun11 15.6 20.0 20.0 11.1 16.2 15.6 15.6 16.7 16.3
alun12 20.0 20.0 20.0 15.6 16.2 12.2 11.1 16.7 16.5
alun13 20.0 16.0 10.7 15.6 14.3 20.0 10.0 13.3 15.0
alun14 20.0 20.0 20.0 20.0 12.4 13.3   0.0 13.2
alun15 11.1 10.7 1.3 13.3 6.7 20.0   20.0 10.4
alun16 20.0 20.0             5.0
alun17 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
alun18 0.0 16.0 0.0     3.3     2.4
alun19 20.0 14.7 10.7 20.0 12.4 12.2 0.0 0.0 11.2
alun20 15.6 14.7 14.7 20.0 13.3 15.6 10.0 20.0 15.5
alun21 20.0 14.7 20.0 16.7 16.2 0.0     11.0
alun22       15.6 20 15.6     6.4
alun23         20 20.0 20.0 20.0 10.0